District | Circle | Halka | Total Transaction | Total Collection |
Araria | Araria Sadar | कमलदाहा | 4 | 1210 |
Araria | Araria Sadar | किस्मत खवासपुर | 6 | 1950 |
Araria | Araria Sadar | गैड़ा | 1 | 180 |
Araria | Araria Sadar | गैयारी | 5 | 630 |
Araria | Araria Sadar | चिकनी | 3 | 1190 |
Araria | Araria Sadar | जमुआ | 5 | 230 |
Araria | Araria Sadar | तरौना भोजपुर | 3 | 380 |
Araria | Araria Sadar | दियारी | 4 | 1580 |
Araria | Araria Sadar | नगर परिषद् | 4 | 690 |
Araria | Araria Sadar | पैकटोला | 1 | 150 |
Araria | Araria Sadar | बटूरबाड़ी | 5 | 130 |
Araria | Araria Sadar | बनगामा | 1 | 1010 |
Araria | Araria Sadar | बेलवा | 6 | 4730 |
Araria | Araria Sadar | बसंतपुर-सह-नगर परिषद् | 5 | 350 |
Araria | Araria Sadar | बाँसवाड़ी | 1 | 540 |
Araria | Araria Sadar | बोची | 3 | 1000 |
Araria | Araria Sadar | साहसमल | 1 | 350 |
Araria | Araria Sadar | हड़िया | 1 | 1130 |
Araria | Araria Sadar | हयातपुर | 4 | 570 |
Araria | Bhargama | कुश्मौल | 1 | 150 |
Araria | Bhargama | खजुरी | 5 | 580 |
Araria | Bhargama | खुटहा बैजनाथपुर | 1 | 150 |
Araria | Bhargama | पैकपार | 5 | 1020 |
Araria | Bhargama | भरगामा | 1 | 370 |
Araria | Bhargama | मनुलहपट्टी | 3 | 150 |
Araria | Bhargama | रघुनाथपुर दक्षिण | 1 | 100 |
Araria | Bhargama | विषहरिया | 2 | 1870 |
Araria | Bhargama | हरिपुर कला | 1 | 1470 |
Araria | Forbesganj | AMOUNA | 3 | 160 |
Araria | Forbesganj | AURAHI PURAB AND PASCHIM | 1 | 150 |
Araria | Forbesganj | BATHNAHA | 3 | 430 |
Araria | Forbesganj | BHAGKOHALIYA | 2 | 770 |
Araria | Forbesganj | BOKRA | 1 | 100 |
Araria | Forbesganj | DHOLBAJJA | 1 | 1230 |
Araria | Forbesganj | DORIA SONAPUR | 1 | 130 |
Araria | Forbesganj | HALHALIYA | 1 | 350 |
Araria | Forbesganj | HARIPUR | 1 | 450 |
Araria | Forbesganj | JOGBANI | 4 | 140 |
Araria | Forbesganj | KHAIRKHA | 2 | 820 |
Araria | Forbesganj | KUSHMAHA | 2 | 60 |
Araria | Forbesganj | MAJHUA | 7 | 5990 |
Araria | Forbesganj | MATIYARI | 4 | 890 |
Araria | Forbesganj | MUSAHARI | 1 | 30 |
Araria | Forbesganj | NAGAR PARISHAD FORBESGANJ | 5 | 1080 |
Araria | Forbesganj | PACHHIYARI JHIRWA | 4 | 750 |
Araria | Forbesganj | PARWAHA | 2 | 1450 |
Araria | Forbesganj | PURWARI JHIRWA | 3 | 1880 |
Araria | Forbesganj | RAHIKPUR THILAMOHAN | 2 | 820 |
Araria | Forbesganj | RAMAI | 1 | 150 |
Araria | Forbesganj | RAMPUR UTTAR AND DAKSHIN | 10 | 2330 |
Araria | Forbesganj | SAHWAJPUR | 3 | 680 |
Araria | Jokihat | BAGDHAHARA | 1 | 1470 |
Araria | Jokihat | BAGNAGAR | 3 | 4210 |
Araria | Jokihat | BHAGWANPUR | 2 | 1140 |
Araria | Jokihat | BHUNA MAJGAMA | 3 | 180 |
Araria | Jokihat | CHAINPUR MASURIYA | 2 | 1040 |
Araria | Jokihat | CHAKAI | 4 | 2150 |
Araria | Jokihat | CHILHANIYA | 1 | 320 |
Araria | Jokihat | CHIRAH | 3 | 1060 |
Araria | Jokihat | KAKAN | 1 | 640 |
Araria | Jokihat | KESARRA | 5 | 12010 |
Araria | Jokihat | MAHALGOWN | 2 | 870 |
Araria | Jokihat | MATIYARI | 2 | 600 |
Araria | Jokihat | PACHIYARI PIPRA | 1 | 30 |
Araria | Jokihat | SIMARIYA | 1 | 350 |
Araria | Jokihat | SISOUNA | 1 | 370 |
Araria | Jokihat | TARAN | 1 | 350 |
Araria | Kursakatta | कुआरी | 1 | 100 |
Araria | Kursakatta | कमलदाहा | 4 | 3850 |
Araria | Kursakatta | कुर्साकांटा | 4 | 400 |
Araria | Kursakatta | जागीर परासी | 2 | 100 |
Araria | Kursakatta | पहुँसी | 2 | 1370 |
Araria | Kursakatta | लक्ष्मीपुर | 5 | 5720 |
Araria | Kursakatta | सिकटिया | 1 | 30 |
Araria | Kursakatta | सौरगाँव | 1 | 490 |
Araria | Kursakatta | हरीरा | 2 | 790 |
Araria | Narpatganj | खैरा | 3 | 250 |
Araria | Narpatganj | खाब्दह | 4 | 510 |
Araria | Narpatganj | गोखलापुर | 2 | 280 |
Araria | Narpatganj | गोररहा विशनपुर | 1 | 1250 |
Araria | Narpatganj | तामगंज | 3 | 820 |
Araria | Narpatganj | नवाबगंज | 1 | 250 |
Araria | Narpatganj | पथराहा | 2 | 150 |
Araria | Narpatganj | पिठोरा | 1 | 200 |
Araria | Narpatganj | फरही | 2 | 230 |
Araria | Narpatganj | बढ़ेपारा | 3 | 1730 |
Araria | Narpatganj | बबुआन | 2 | 110 |
Araria | Narpatganj | बरहारा | 2 | 280 |
Araria | Narpatganj | बेला | 1 | 50 |
Araria | Narpatganj | भंगही | 2 | 1820 |
Araria | Narpatganj | मधुरा पश्चिम | 5 | 1270 |
Araria | Narpatganj | माणिकपुर | 3 | 2070 |
Araria | Narpatganj | रेवाही | 1 | 6860 |
Araria | Narpatganj | रामघाट कोशकापुर | 1 | 270 |
Araria | Narpatganj | सोनापुर | 2 | 60 |
Araria | Palasi | कुजरी | 2 | 450 |
Araria | Palasi | कनखुदिया | 4 | 1860 |
Araria | Palasi | चहटपुर | 2 | 310 |
Araria | Palasi | डैहटी उत्तर | 1 | 30 |
Araria | Palasi | डैहटी दक्षिण | 1 | 150 |
Araria | Palasi | धरमगंज | 1 | 50 |
Araria | Palasi | पकरी | 5 | 4220 |
Araria | Palasi | बरदबट्टा | 3 | 1890 |
Araria | Palasi | ब्रह्कुम्बा | 1 | 2360 |
Araria | Palasi | बलुआ कलियागंज | 1 | 140 |
Araria | Palasi | मजलिसपुर | 4 | 800 |
Araria | Palasi | मियांपुर | 4 | 2500 |
Araria | Palasi | सोहन्दर | 2 | 450 |
Araria | Raniganj | कालाबलुवा | 2 | 500 |
Araria | Raniganj | कोशकापुर दक्षिण | 1 | 50 |
Araria | Raniganj | खरसाही | 1 | 150 |
Araria | Raniganj | खरहट | 2 | 130 |
Araria | Raniganj | गुणवंती | 2 | 250 |
Araria | Raniganj | घघरी | 3 | 5500 |
Araria | Raniganj | छतियौना | 1 | 400 |
Araria | Raniganj | धामा | 3 | 4470 |
Araria | Raniganj | धोबनियाँ | 2 | 19240 |
Araria | Raniganj | पचीरा | 1 | 80 |
Araria | Raniganj | परसाहाट | 1 | 980 |
Araria | Raniganj | परिहारी | 2 | 1410 |
Araria | Raniganj | पहुँसरा | 2 | 210 |
Araria | Raniganj | फरकिया | 6 | 1370 |
Araria | Raniganj | बगुलाहा | 2 | 1060 |
Araria | Raniganj | बरबन्ना | 2 | 940 |
Araria | Raniganj | बसैठी | 1 | 300 |
Araria | Raniganj | बौंसी | 1 | 2210 |
Araria | Raniganj | भोडहा | 2 | 150 |
Araria | Raniganj | मझुआ पश्चिम | 1 | 100 |
Araria | Raniganj | विशनपुर | 1 | 150 |
Araria | Raniganj | विस्टोरिया | 3 | 3690 |
Araria | Raniganj | हसनपुर | 1 | 30 |
Araria | Sikti | आमगाछी | 8 | 750 |
Araria | Sikti | कौआकोह | 3 | 600 |
Araria | Sikti | खोरागाछ | 7 | 750 |
Araria | Sikti | ठेंगापुर | 1 | 30 |
Araria | Sikti | डेढुआ | 3 | 430 |
Araria | Sikti | दहगामा | 2 | 1770 |
Araria | Sikti | पड़रिया | 3 | 2500 |
Araria | Sikti | बरदाहा | 5 | 1520 |
Araria | Sikti | भीड़भिड़ी | 6 | 560 |
Araria | Sikti | मजरख | 4 | 660 |
Araria | Sikti | मुरारीपुर | 3 | 310 |
Arwal | Arwal Sadar | अरवल सिपाह | 2 | 150 |
Arwal | Arwal Sadar | खभैनी | 3 | 600 |
Arwal | Arwal Sadar | प्यारेचक | 3 | 380 |
Arwal | Arwal Sadar | फखरपुर | 2 | 160 |
Arwal | Arwal Sadar | भदासी | 2 | 200 |
Arwal | Arwal Sadar | रामपुर वैना | 1 | 50 |
Arwal | Arwal Sadar | सरौती | 1 | 40 |
Arwal | Arwal Sadar | सोनवर्षा | 3 | 1830 |
Arwal | Kaler | इंजोर | 1 | 40 |
Arwal | Kaler | इस्माइलपुर कोयल | 1 | 50 |
Arwal | Kaler | उतरी कलेर | 2 | 200 |
Arwal | Kaler | उसरी | 1 | 50 |
Arwal | Kaler | जयपुर | 3 | 360 |
Arwal | Kaler | टेरी | 1 | 30 |
Arwal | Kaler | दक्षिणी कलेर | 1 | 30 |
Arwal | Kaler | सकरी खुर्द | 1 | 20 |
Arwal | Karapi | अईयारा | 5 | 580 |
Arwal | Karapi | केयाल | 1 | 450 |
Arwal | Karapi | करपी | 15 | 2310 |
Arwal | Karapi | कोचहसा | 1 | 50 |
Arwal | Karapi | नरगा | 2 | 180 |
Arwal | Karapi | बम्भई | 2 | 450 |
Arwal | Karapi | रामपुर चाय | 1 | 20 |
Arwal | Karapi | सहर तेलपा | 1 | 20 |
Arwal | Kurtha | कोदमरई | 1 | 50 |
Arwal | Kurtha | खेमकरण सराय | 1 | 250 |
Arwal | Kurtha | धमौल | 1 | 350 |
Arwal | Kurtha | नदौरा | 1 | 50 |
Arwal | Kurtha | पिजरावा | 1 | 70 |
Arwal | Kurtha | बारा | 1 | 20 |
Arwal | Sonabhandra Vanshi Suryapur | खटांगी | 1 | 100 |
Arwal | Sonabhandra Vanshi Suryapur | खड़ासीन | 1 | 80 |
Arwal | Sonabhandra Vanshi Suryapur | माली | 2 | 200 |
Arwal | Sonabhandra Vanshi Suryapur | शेरपुर | 9 | 4010 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | ओरा
| 4 | 190 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | कर्माभगवान
| 1 | 30 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | खैरा मिर्जा
| 3 | 210 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | जम्होर
| 1 | 80 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | नगरपरिषद क्षेत्र, औरंगाबाद
| 11 | 1160 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | नौगढ़
| 2 | 60 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | पडरावाँ
| 4 | 630 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | परसडीह
| 1 | 30 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | पोईवा
| 2 | 180 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | फेसर
| 1 | 30 |
Aurangabad | Barun | जनकोप | 1 | 50 |
Aurangabad | Barun | बारुण | 1 | 30 |
Aurangabad | Barun | भोपतपुर | 1 | 130 |
Aurangabad | Daudnagar | अकोढा | 5 | 370 |
Aurangabad | Daudnagar | कनाप | 1 | 30 |
Aurangabad | Daudnagar | करमा | 1 | 80 |
Aurangabad | Daudnagar | तरार | 1 | 50 |
Aurangabad | Daudnagar | तरारी | 3 | 110 |
Aurangabad | Daudnagar | संसा | 1 | 30 |
Aurangabad | Daudnagar | सिन्दूआर | 1 | 30 |
Aurangabad | Deo | इसरौर | 1 | 50 |
Aurangabad | Deo | खरकनी | 2 | 260 |
Aurangabad | Deo | देव | 2 | 80 |
Aurangabad | Deo | बेढनी | 2 | 350 |
Aurangabad | Deo | बसडीहा | 1 | 100 |
Aurangabad | Deo | हसौली | 2 | 1010 |
Aurangabad | Goh | उपहारा | 1 | 590 |
Aurangabad | Goh | तेयाप | 1 | 30 |
Aurangabad | Goh | फाग | 1 | 200 |
Aurangabad | Goh | बर्मा खुर्द | 1 | 50 |
Aurangabad | Goh | भुरकुण्डा | 1 | 300 |
Aurangabad | Goh | हथीयारा | 1 | 450 |
Aurangabad | Haspura | अमझर शरीफ | 1 | 30 |
Aurangabad | Haspura | अहियापुर | 1 | 30 |
Aurangabad | Haspura | ईंटवा | 3 | 90 |
Aurangabad | Haspura | टाल | 1 | 30 |
Aurangabad | Haspura | पुरहारा | 1 | 50 |
Aurangabad | Haspura | पीरु | 1 | 30 |
Aurangabad | Haspura | सोनहथु | 1 | 80 |
Aurangabad | Haspura | हसपुरा | 1 | 50 |
Aurangabad | Kutumba | अम्बा | 1 | 270 |
Aurangabad | Kutumba | घेउरा | 1 | 180 |
Aurangabad | Kutumba | जगदीशपुर | 1 | 180 |
Aurangabad | Kutumba | डुमरी | 1 | 250 |
Aurangabad | Kutumba | तेलहरा | 1 | 80 |
Aurangabad | Kutumba | दधपा | 2 | 60 |
Aurangabad | Kutumba | परता | 3 | 1100 |
Aurangabad | Kutumba | रिसियप | 1 | 520 |
Aurangabad | Kutumba | सुही | 1 | 30 |
Aurangabad | Madanpur | खिरयांवा | 1 | 130 |
Aurangabad | Madanpur | घटराईन | 1 | 100 |
Aurangabad | Madanpur | पिपरौरा | 2 | 380 |
Aurangabad | Madanpur | मनिका | 1 | 300 |
Aurangabad | Madanpur | वार | 1 | 30 |
Aurangabad | Nabinagar | अंकोरहा | 2 | 230 |
Aurangabad | Nabinagar | कंकेर | 1 | 250 |
Aurangabad | Nabinagar | ठेंगो | 1 | 30 |
Aurangabad | Nabinagar | नगर पंचायत नवीनगर | 2 | 130 |
Aurangabad | Nabinagar | बैरिया | 1 | 30 |
Aurangabad | Nabinagar | बरियावा | 1 | 50 |
Aurangabad | Nabinagar | महूआव | 1 | 50 |
Aurangabad | Nabinagar | राजपुर | 1 | 50 |
Aurangabad | Nabinagar | रामनगर | 2 | 130 |
Aurangabad | Nabinagar | सनौरा | 1 | 30 |
Aurangabad | Nabinagar | सिमरी धमनी | 1 | 320 |
Aurangabad | Obra | चन्दा | 3 | 2120 |
Aurangabad | Obra | डिहरा | 1 | 50 |
Aurangabad | Obra | डिहरी | 1 | 30 |
Aurangabad | Obra | बभंडिहा | 2 | 50 |
Aurangabad | Obra | बेल | 1 | 370 |
Aurangabad | Obra | सरसौली | 1 | 80 |
Aurangabad | Rafiganj | अरथुआ | 1 | 50 |
Aurangabad | Rafiganj | कोटवारा | 4 | 1580 |
Aurangabad | Rafiganj | गोरडीहा | 1 | 420 |
Aurangabad | Rafiganj | चरकावां | 1 | 50 |
Aurangabad | Rafiganj | ढोसिला | 1 | 50 |
Aurangabad | Rafiganj | नगर पंचायत | 5 | 710 |
Aurangabad | Rafiganj | पौथु | 5 | 420 |
Aurangabad | Rafiganj | बौर | 2 | 160 |
Aurangabad | Rafiganj | भदुकिकला | 2 | 500 |
Aurangabad | Rafiganj | लट्टा | 2 | 130 |
Aurangabad | Rafiganj | सिहुली | 2 | 80 |
Banka | Amarpur | कुशमाहा | 1 | 200 |
Banka | Amarpur | गोरगामा | 1 | 70 |
Banka | Amarpur | फतेहपुर | 9 | 3280 |
Banka | Amarpur | रतनपुर मकदुमा | 1 | 100 |
Banka | Amarpur | शोभानपुर | 3 | 450 |
Banka | Amarpur | सुलतानपुर | 3 | 2240 |
Banka | Banka Sadar | ककवारा | 1 | 100 |
Banka | Banka Sadar | कझीया | 1 | 20 |
Banka | Banka Sadar | डाडा | 1 | 150 |
Banka | Banka Sadar | नगर पंचायत | 7 | 11400 |
Banka | Banka Sadar | बहेरा | 4 | 440 |
Banka | Banka Sadar | रौनियां जोगडीहा | 3 | 430 |
Banka | Banka Sadar | लकडकोला | 2 | 810 |
Banka | Banka Sadar | लखनौडीह | 1 | 300 |
Banka | Barahat | औरिया | 2 | 620 |
Banka | Barahat | खडहारा | 1 | 30 |
Banka | Barahat | खडिहारा | 1 | 30 |
Banka | Barahat | नारायणपुर | 5 | 770 |
Banka | Barahat | पंजवारा | 1 | 30 |
Banka | Barahat | पथरा | 1 | 300 |
Banka | Barahat | भुरना | 2 | 470 |
Banka | Barahat | लौढ़ियाखुर्द | 1 | 80 |
Banka | Barahat | सोनडीहा | 2 | 130 |
Banka | Belhar | घोड़बहियार | 1 | 100 |
Banka | Belhar | बहोरना | 1 | 1330 |
Banka | Belhar | रघुनाथपुर | 2 | 800 |
Banka | Belhar | रांगा | 1 | 250 |
Banka | Belhar | राजपुर | 2 | 300 |
Banka | Belhar | श्रीनगर | 2 | 1080 |
Banka | Belhar | सुर्यकाना बेलडीहा | 3 | 360 |
Banka | Belhar | साहेबगंज | 6 | 1220 |
Banka | Belhar | हथिया डाढ़ा | 2 | 250 |
Banka | Bounsi | अंगारु जबड़ा | 1 | 150 |
Banka | Bounsi | असनाहा | 1 | 250 |
Banka | Bounsi | कुडरो | 1 | 100 |
Banka | Bounsi | कसवा मंदार | 1 | 400 |
Banka | Bounsi | दलिया | 2 | 400 |
Banka | Bounsi | बभनगामा | 3 | 230 |
Banka | Bounsi | सिकन्दरपुर | 1 | 1180 |
Banka | Chaandan | चान्दवारी | 2 | 6370 |
Banka | Chaandan | द0 वारने | 1 | 100 |
Banka | Chaandan | धनुवसार | 2 | 330 |
Banka | Chaandan | बडफेरा तेतरिया | 1 | 370 |
Banka | Dhoraiya | AHIRO | 4 | 630 |
Banka | Dhoraiya | CHALNA | 2 | 4640 |
Banka | Dhoraiya | CHANDADIH | 1 | 3180 |
Banka | Dhoraiya | GACHIYA BASBITTA | 1 | 200 |
Banka | Dhoraiya | JAYPUR | 1 | 200 |
Banka | Dhoraiya | KARHARIYA | 3 | 1040 |
Banka | Dhoraiya | KATHBANGOUN BIRBALPUR | 2 | 450 |
Banka | Dhoraiya | KURMA | 1 | 150 |
Banka | Dhoraiya | LOGAYAN | 2 | 1130 |
Banka | Dhoraiya | MAKITA BABURA | 8 | 8060 |
Banka | Dhoraiya | SIJHAT BALIYASH | 1 | 80 |
Banka | Dhoraiya | THAHIRPUR GOURA | 1 | 50 |
Banka | Katoria | DAMODARA | 1 | 250 |
Banka | Katoria | DEWASI | 3 | 1180 |
Banka | Katoria | JAMDAHA | 1 | 3530 |
Banka | Katoria | KATIYARI | 1 | 890 |
Banka | Katoria | LAKRAMA | 1 | 250 |
Banka | Katoria | MANIYA | 1 | 2450 |
Banka | Phullidumer | BHITIYA | 4 | 1070 |
Banka | Phullidumer | FULLIDUMAR | 2 | 160 |
Banka | Phullidumer | KAITHA | 1 | 50 |
Banka | Phullidumer | KENDUAAR | 1 | 2230 |
Banka | Phullidumer | KHESAR | 1 | 180 |
Banka | Phullidumer | UTTRI KOJHI & DAKSHNI KOJHI | 1 | 490 |
Banka | Rajaun | अमहारा हरचंडी | 1 | 980 |
Banka | Rajaun | ओड़हारा | 4 | 4250 |
Banka | Rajaun | कठचातर लिलातरी | 1 | 350 |
Banka | Rajaun | चिलकावर असौता | 2 | 180 |
Banka | Rajaun | तिलकपुर | 1 | 490 |
Banka | Rajaun | धायहरना महागामा | 2 | 350 |
Banka | Rajaun | मंझगाय डरपा | 2 | 6300 |
Banka | Rajaun | मोरामा बनगांव | 1 | 50 |
Banka | Rajaun | रजौन | 4 | 160 |
Banka | Rajaun | राजावर | 3 | 330 |
Banka | Rajaun | सकहारा | 1 | 980 |
Banka | Rajaun | संझा श्यामपुर | 1 | 50 |
Banka | Rajaun | सिंहनान | 1 | 30 |
Banka | Shambhuganj | कुरमा | 1 | 70 |
Banka | Shambhuganj | कामतपुर | 2 | 3240 |
Banka | Shambhuganj | चुटिया बेलारी | 1 | 100 |
Banka | Shambhuganj | छत्रहार | 1 | 80 |
Banka | Shambhuganj | पौकरी | 1 | 1840 |
Banka | Shambhuganj | भरत शिला | 1 | 50 |
Banka | Shambhuganj | मिर्जापुर | 6 | 730 |
Begusarai | Bachhwara | गोधना | 1 | 100 |
Begusarai | Bachhwara | दादुपुर | 1 | 50 |
Begusarai | Bachhwara | फतेहा | 1 | 150 |
Begusarai | Bachhwara | बिशनपुर | 1 | 1330 |
Begusarai | Bachhwara | भिखमचक | 4 | 250 |
Begusarai | Bachhwara | रानी 01 And रानी 02 And रानी 03 | 2 | 80 |
Begusarai | Bakhri | BAGWAN | 2 | 60 |
Begusarai | Bakhri | BAHUARA | 1 | 370 |
Begusarai | Bakhri | GHAGHRA | 1 | 890 |
Begusarai | Bakhri | JAILAKH ABHIMAAN | 2 | 100 |
Begusarai | Bakhri | N.P BAKHRI | 7 | 700 |
Begusarai | Bakhri | SALAUNA | 2 | 200 |
Begusarai | Balia | BARI BALLIA DAKSHNI | 5 | 1430 |
Begusarai | Balia | BHAGATPUR | 2 | 200 |
Begusarai | Balia | BHAWANANDPUR | 1 | 80 |
Begusarai | Balia | NAGAR PANCHAYAT (BALLIA) | 9 | 770 |
Begusarai | Balia | NOORJAMAPUR | 6 | 1310 |
Begusarai | Balia | PAHARPUR | 1 | 50 |
Begusarai | Balia | POKHARIYA | 1 | 30 |
Begusarai | Balia | PRAMANANDPUR | 2 | 250 |
Begusarai | Barauni | Babhangama | 4 | 1410 |
Begusarai | Barauni | Bathauli | 2 | 160 |
Begusarai | Barauni | Hajipur | 2 | 80 |
Begusarai | Barauni | Maida Babhangama | 1 | 150 |
Begusarai | Barauni | Nagar Parishad Bihat | 4 | 170 |
Begusarai | Barauni | Neenga | 1 | 30 |
Begusarai | Barauni | Noorpur | 6 | 810 |
Begusarai | Barauni | Rajwara Nagar Panchayat | 2 | 230 |
Begusarai | Barauni | Sahuri | 5 | 670 |
Begusarai | Begusarai Sadar | अझौर | 2 | 60 |
Begusarai | Begusarai Sadar | ईटवा / नगर निगम | 1 | 80 |
Begusarai | Begusarai Sadar | उलाव / नगर निगम | 2 | 160 |
Begusarai | Begusarai Sadar | कैथ | 9 | 350 |
Begusarai | Begusarai Sadar | कैथमा / नगर निगम | 1 | 50 |
Begusarai | Begusarai Sadar | खम्हार | 1 | 100 |
Begusarai | Begusarai Sadar | चिलमिल | 4 | 510 |
Begusarai | Begusarai Sadar | जिनेदपुर | 1 | 740 |
Begusarai | Begusarai Sadar | डुमरी / नगर निगम | 3 | 160 |
Begusarai | Begusarai Sadar | नगर निगम | 3 | 160 |
Begusarai | Begusarai Sadar | पचम्बा | 1 | 100 |
Begusarai | Begusarai Sadar | पन्हास / नगर निगम | 3 | 380 |
Begusarai | Begusarai Sadar | परना | 1 | 30 |
Begusarai | Begusarai Sadar | पसपुरा / नगर निगम | 3 | 680 |
Begusarai | Begusarai Sadar | बहदरपुर | 1 | 300 |
Begusarai | Begusarai Sadar | बिनोदपुर | 4 | 2980 |
Begusarai | Begusarai Sadar | मोहन ऐघु / नगर निगम | 3 | 580 |
Begusarai | Begusarai Sadar | मोहम्मदपुर रघुनाथ / नगर निगम | 1 | 180 |
Begusarai | Begusarai Sadar | रचियाही | 2 | 180 |
Begusarai | Begusarai Sadar | रजौड़ा | 2 | 180 |
Begusarai | Begusarai Sadar | लाखो | 2 | 110 |
Begusarai | Begusarai Sadar | वन्दुवार | 2 | 840 |
Begusarai | Begusarai Sadar | विशनपुर बहोर / नगर निगम | 7 | 530 |
Begusarai | Begusarai Sadar | शाहपुर | 1 | 30 |
Begusarai | Begusarai Sadar | सूजा | 5 | 660 |
Begusarai | Begusarai Sadar | सांख | 2 | 2140 |
Begusarai | Bhagwanpur | KAJI RASALPUR | 1 | 250 |
Begusarai | Bhagwanpur | MAHESHPUR | 3 | 530 |
Begusarai | Bhagwanpur | MEHDAULI | 1 | 50 |
Begusarai | Bhagwanpur | MOKHITIYARPUR | 1 | 50 |
Begusarai | Bhagwanpur | RASALPUR | 3 | 800 |
Begusarai | Bhagwanpur | SANJAT | 1 | 470 |
Begusarai | Birpur | BHAWANANDPUR | 1 | 130 |
Begusarai | Birpur | BIRPUR PURBI | 1 | 50 |
Begusarai | Birpur | JAGDAR | 2 | 1030 |
Begusarai | Birpur | PARRA | 1 | 300 |
Begusarai | Cheria Bariyarpur | कुम्भी | 3 | 3810 |
Begusarai | Cheria Bariyarpur | खांनजहांपुर | 1 | 130 |
Begusarai | Cheria Bariyarpur | गोपालपुर | 2 | 320 |
Begusarai | Cheria Bariyarpur | मंझौल- 1,2,3,4 | 2 | 300 |
Begusarai | Cheria Bariyarpur | विक्रमपुर | 8 | 1300 |
Begusarai | Cheria Bariyarpur | श्रीपुर | 3 | 1940 |
Begusarai | Cheria Bariyarpur | सकरबासा | 2 | 1120 |
Begusarai | Chhorahi | अमारी | 1 | 50 |
Begusarai | Chhorahi | एकम्बा | 1 | 180 |
Begusarai | Chhorahi | नारायणपीपर | 3 | 510 |
Begusarai | Chhorahi | परोरा | 1 | 50 |
Begusarai | Chhorahi | शाहपुर | 2 | 180 |
Begusarai | Chhorahi | सावंत | 1 | 30 |
Begusarai | Dandari | KATAHARI | 1 | 50 |
Begusarai | Dandari | NORTH & SOUTH KATARMALA | 1 | 130 |
Begusarai | Dandari | TETARI | 1 | 30 |
Begusarai | Garhpura | कुम्हारसो | 1 | 150 |
Begusarai | Garhpura | कोरैय | 2 | 160 |
Begusarai | Garhpura | गढ़पुरा | 2 | 80 |
Begusarai | Garhpura | मौजिहरिसिंह | 2 | 500 |
Begusarai | Garhpura | रजौर | 1 | 130 |
Begusarai | Garhpura | सोनमा | 2 | 1210 |
Begusarai | Khudabandpur | दौलतपुर | 1 | 80 |
Begusarai | Khudabandpur | बरियारपुर | 1 | 250 |
Begusarai | Khudabandpur | बाड़ा | 2 | 330 |
Begusarai | Khudabandpur | मेघौल | 3 | 240 |
Begusarai | Mansurchak | Bahrampur | 1 | 50 |
Begusarai | Mansurchak | Ganpataul | 1 | 200 |
Begusarai | Mansurchak | Samsa-1 & Samsa-2 | 4 | 240 |
Begusarai | Mansurchak | Samsa-2 | 1 | 200 |
Begusarai | Mansurchak | Satha | 1 | 50 |
Begusarai | Matihani | खोरमपुर | 1 | 200 |
Begusarai | Matihani | गोरगामा | 1 | 270 |
Begusarai | Matihani | दरियापुर | 2 | 1520 |
Begusarai | Matihani | बलहपुर- 01 | 1 | 890 |
Begusarai | Matihani | रामदीरी- 02, 03 | 1 | 100 |
Begusarai | Matihani | रामदीरी- 1 | 1 | 150 |
Begusarai | Matihani | रामदीरी- 4 | 2 | 150 |
Begusarai | Matihani | सैदपुर ऐमा | 2 | 550 |
Begusarai | Matihani | सफापुर | 6 | 290 |
Begusarai | Matihani | सिंहमा | 2 | 1470 |
Begusarai | Matihani | सोनापुर | 4 | 140 |
Begusarai | Navkothi | डफर पुर | 2 | 1040 |
Begusarai | Navkothi | पहसारा पश्चिमी | 3 | 1330 |
Begusarai | Navkothi | महेश्वरा | 3 | 350 |
Begusarai | Navkothi | रजाकपुर | 1 | 30 |
Begusarai | Navkothi | विष्णुपुर | 1 | 130 |
Begusarai | Sahebpur Kamal | चौकी | 1 | 300 |
Begusarai | Sahebpur Kamal | पंचवीर | 1 | 50 |
Begusarai | Sahebpur Kamal | विष्णुपुर आहोक | 2 | 650 |
Begusarai | Sahebpur Kamal | सन्हा पश्चिम, सन्हा पूरब,सन्हा उत्तर | 8 | 1050 |
Begusarai | Sahebpur Kamal | समस्तीपुर | 1 | 450 |
Begusarai | Sahebpur Kamal | सादपुर पूर्वी,सद्पुर पश्चिम | 5 | 1010 |
Begusarai | Sahebpur Kamal | साहेबपुर कमाल पश्चिम,साहेबपुर कमाल पूर्वी | 1 | 130 |
Begusarai | Shamho Akha Kurha | AKBARPUR BARARI | 6 | 820 |
