| District | Circle | Halka | Total Transaction | Total Collection |
| Araria | Araria Sadar | अररिया बस्ती | 1 | 50 |
| Araria | Araria Sadar | कमलदाहा | 2 | 740 |
| Araria | Araria Sadar | किस्मत खवासपुर | 5 | 350 |
| Araria | Araria Sadar | गैयारी | 1 | 250 |
| Araria | Araria Sadar | जमुआ | 8 | 730 |
| Araria | Araria Sadar | दियारी | 1 | 100 |
| Araria | Araria Sadar | नगर परिषद् | 1 | 150 |
| Araria | Araria Sadar | पोखरिया | 9 | 510 |
| Araria | Araria Sadar | बटूरबाड़ी | 1 | 400 |
| Araria | Araria Sadar | बसंतपुर-सह-नगर परिषद् | 4 | 720 |
| Araria | Araria Sadar | रामपुर कोदर कट्टी | 5 | 2130 |
| Araria | Araria Sadar | रामपुर मोहनपुर पूर्वी-सह-पश्चमी | 1 | 100 |
| Araria | Araria Sadar | शरणपुर | 3 | 310 |
| Araria | Araria Sadar | साहसमल | 1 | 50 |
| Araria | Araria Sadar | हड़िया | 2 | 180 |
| Araria | Araria Sadar | हयातपुर | 4 | 570 |
| Araria | Bhargama | कुश्मौल | 11 | 890 |
| Araria | Bhargama | खजुरी | 3 | 660 |
| Araria | Bhargama | नया भरगामा | 2 | 80 |
| Araria | Bhargama | बीरनगर पूरब | 3 | 1480 |
| Araria | Bhargama | भरगामा | 4 | 900 |
| Araria | Bhargama | शंकरपुर | 3 | 310 |
| Araria | Bhargama | सिरसिया हनुमानगंज | 4 | 270 |
| Araria | Forbesganj | AURAHI PURAB AND PASCHIM | 4 | 9250 |
| Araria | Forbesganj | BATHNAHA | 4 | 140 |
| Araria | Forbesganj | BHAGKOHALIYA | 4 | 360 |
| Araria | Forbesganj | DHOLBAJJA | 2 | 740 |
| Araria | Forbesganj | DORIA SONAPUR | 1 | 30 |
| Araria | Forbesganj | JOGBANI | 1 | 230 |
| Araria | Forbesganj | KHAIRKHA | 1 | 30 |
| Araria | Forbesganj | KHAWASPUR | 1 | 490 |
| Araria | Forbesganj | MATIYARI | 4 | 480 |
| Araria | Forbesganj | NAGAR PARISHAD FORBESGANJ | 9 | 1270 |
| Araria | Forbesganj | PARWAHA | 3 | 690 |
| Araria | Forbesganj | PIPRA | 1 | 80 |
| Araria | Forbesganj | RAMPUR UTTAR AND DAKSHIN | 1 | 890 |
| Araria | Forbesganj | SAHWAJPUR | 2 | 110 |
| Araria | Forbesganj | SAIFGANJ | 2 | 60 |
| Araria | Forbesganj | TIRASKUND | 1 | 490 |
| Araria | Jokihat | BAGNAGAR | 2 | 840 |
| Araria | Jokihat | CHAUKTA | 2 | 130 |
| Araria | Jokihat | PACHIYARI PIPRA | 1 | 2700 |
| Araria | Jokihat | PRASADPUR | 1 | 100 |
| Araria | Jokihat | SIMARIYA | 6 | 610 |
| Araria | Jokihat | SISOUNA | 1 | 490 |
| Araria | Jokihat | TARAN | 5 | 730 |
| Araria | Kursakatta | कुआरी | 1 | 150 |
| Araria | Kursakatta | कमलदाहा | 6 | 2890 |
| Araria | Kursakatta | कुर्साकांटा | 3 | 550 |
| Araria | Kursakatta | जागीर परासी | 7 | 6290 |
| Araria | Kursakatta | पहुँसी | 2 | 450 |
| Araria | Kursakatta | रहटमीना | 1 | 100 |
| Araria | Kursakatta | लक्ष्मीपुर | 2 | 2880 |
| Araria | Kursakatta | शंकरपुर | 1 | 300 |
| Araria | Kursakatta | सिकटिया | 1 | 2450 |
| Araria | Kursakatta | हरीरा | 9 | 1040 |
| Araria | Narpatganj | खैरा | 2 | 250 |
| Araria | Narpatganj | खाब्दह | 2 | 1090 |
| Araria | Narpatganj | गोखलापुर | 1 | 150 |
| Araria | Narpatganj | नवाबगंज | 1 | 890 |
| Araria | Narpatganj | नाथपुर | 1 | 300 |
| Araria | Narpatganj | पथराहा | 4 | 480 |
| Araria | Narpatganj | पिठोरा | 1 | 370 |
| Araria | Narpatganj | फतेहपुर | 1 | 80 |
| Araria | Narpatganj | बढ़ेपारा | 1 | 50 |
| Araria | Narpatganj | बबुआन | 5 | 6100 |
| Araria | Narpatganj | बरहारा | 1 | 130 |
| Araria | Narpatganj | बेला | 1 | 4410 |
| Araria | Narpatganj | बसमतिया | 1 | 30 |
| Araria | Narpatganj | भंगही | 1 | 890 |
| Araria | Narpatganj | मधुरा पश्चिम | 3 | 1380 |
| Araria | Narpatganj | माणिकपुर | 1 | 200 |
| Araria | Narpatganj | रेवाही | 1 | 80 |
| Araria | Narpatganj | रामघाट कोशकापुर | 2 | 670 |
| Araria | Narpatganj | सोनापुर | 3 | 650 |
| Araria | Palasi | कनखुदिया | 2 | 180 |
| Araria | Palasi | धरमगंज | 3 | 970 |
| Araria | Palasi | नकटाखुर्द | 2 | 400 |
| Araria | Palasi | पकरी | 1 | 100 |
| Araria | Palasi | बरदबट्टा | 9 | 770 |
| Araria | Palasi | ब्रह्कुम्बा | 2 | 410 |
| Araria | Palasi | बलुआ कलियागंज | 3 | 380 |
| Araria | Palasi | भीखा | 1 | 230 |
| Araria | Palasi | मजलिसपुर | 7 | 1820 |
| Araria | Palasi | मियांपुर | 1 | 27000 |
| Araria | Palasi | रामनगर | 1 | 270 |
| Araria | Palasi | सोहन्दर | 1 | 100 |
| Araria | Raniganj | कालाबलुवा | 1 | 180 |
| Araria | Raniganj | कोशकापुर दक्षिण | 4 | 3040 |
| Araria | Raniganj | खरसाही | 2 | 2700 |
| Araria | Raniganj | गुणवंती | 4 | 970 |
| Araria | Raniganj | घघरी | 1 | 80 |
| Araria | Raniganj | छतियौना | 1 | 100 |
| Araria | Raniganj | धामा | 1 | 1030 |
| Araria | Raniganj | पचीरा | 2 | 3730 |
| Araria | Raniganj | परमानन्दपुर | 4 | 2270 |
| Araria | Raniganj | पहुँसरा | 1 | 690 |
| Araria | Raniganj | बरबन्ना | 7 | 1620 |
| Araria | Raniganj | बसैठी | 2 | 200 |
| Araria | Raniganj | भोडहा | 1 | 3090 |
| Araria | Raniganj | मोहनी | 1 | 1960 |
| Araria | Raniganj | विस्टोरिया | 1 | 100 |
| Araria | Raniganj | हाँसा | 3 | 350 |
| Araria | Sikti | आमगाछी | 1 | 300 |
| Araria | Sikti | कुचहा | 11 | 1130 |
| Araria | Sikti | कौआकोह | 5 | 1120 |
| Araria | Sikti | खोरागाछ | 1 | 50 |
| Araria | Sikti | ठेंगापुर | 2 | 160 |
| Araria | Sikti | डेढुआ | 2 | 180 |
| Araria | Sikti | दहगामा | 1 | 30 |
| Araria | Sikti | पड़रिया | 4 | 410 |
| Araria | Sikti | बेंगा | 1 | 50 |
| Araria | Sikti | बरदाहा | 3 | 990 |
| Araria | Sikti | भीड़भिड़ी | 1 | 250 |
| Araria | Sikti | मजरख | 1 | 890 |
| Arwal | Arwal Sadar | अबगीला | 1 | 670 |
| Arwal | Arwal Sadar | खभैनी | 2 | 370 |
| Arwal | Arwal Sadar | प्यारेचक | 5 | 550 |
| Arwal | Arwal Sadar | परासी | 1 | 30 |
| Arwal | Arwal Sadar | भदासी | 3 | 230 |
| Arwal | Arwal Sadar | मुरादपुर हुजरा | 4 | 3220 |
| Arwal | Arwal Sadar | रामपुर वैना | 1 | 20 |
| Arwal | Arwal Sadar | सकरी | 1 | 50 |
| Arwal | Arwal Sadar | सोनवर्षा | 7 | 300 |
| Arwal | Kaler | इंजोर | 9 | 1760 |
| Arwal | Kaler | जयपुर | 1 | 50 |
| Arwal | Kaler | बेलसार | 2 | 50 |
| Arwal | Kaler | मैनपुरा | 2 | 70 |
| Arwal | Kaler | सकरी खुर्द | 1 | 50 |
| Arwal | Karapi | केयाल | 3 | 840 |
| Arwal | Karapi | करपी | 3 | 2190 |
| Arwal | Karapi | किंजर | 4 | 450 |
| Arwal | Karapi | नगवां | 2 | 180 |
| Arwal | Karapi | नरगा | 1 | 200 |
| Arwal | Karapi | पुरैनिया भेखा | 1 | 80 |
| Arwal | Karapi | पुरान | 1 | 270 |
| Arwal | Karapi | परियारी | 1 | 50 |
| Arwal | Karapi | बेलखरा | 3 | 600 |
| Arwal | Karapi | मुरारी | 1 | 1330 |
| Arwal | Karapi | सहर तेलपा | 2 | 350 |
| Arwal | Kurtha | धमौल | 1 | 50 |
| Arwal | Kurtha | पिजरावा | 2 | 50 |
| Arwal | Kurtha | बारा | 3 | 110 |
| Arwal | Kurtha | मानिकपुर | 1 | 130 |
| Arwal | Sonabhandra Vanshi Suryapur | माली | 1 | 620 |
| Arwal | Sonabhandra Vanshi Suryapur | शेरपुर | 5 | 430 |
| Aurangabad | Aurangabad Sadar | इब्राहिमपुर
| 1 | 100 |
| Aurangabad | Aurangabad Sadar | ओरा
| 2 | 110 |
| Aurangabad | Aurangabad Sadar | कुरम्हा
| 1 | 80 |
| Aurangabad | Aurangabad Sadar | कर्माभगवान
| 2 | 260 |
| Aurangabad | Aurangabad Sadar | खैरा मिर्जा
| 2 | 1040 |
| Aurangabad | Aurangabad Sadar | जम्होर
| 1 | 50 |
| Aurangabad | Aurangabad Sadar | नगरपरिषद क्षेत्र, औरंगाबाद
| 15 | 3380 |
| Aurangabad | Aurangabad Sadar | परसडीह
| 1 | 2430 |
| Aurangabad | Aurangabad Sadar | पोईवा
| 2 | 190 |
| Aurangabad | Aurangabad Sadar | पोखराहाॅ
| 1 | 30 |
| Aurangabad | Aurangabad Sadar | बेला
| 1 | 100 |
| Aurangabad | Barun | काजीचक | 2 | 80 |
| Aurangabad | Barun | दुधार | 2 | 430 |
| Aurangabad | Barun | बड़ी खुर्द | 1 | 30 |
| Aurangabad | Barun | बारुण | 1 | 80 |
| Aurangabad | Daudnagar | अकोढा | 2 | 110 |
| Aurangabad | Daudnagar | अन्छा | 2 | 60 |
| Aurangabad | Daudnagar | कनाप | 1 | 50 |
| Aurangabad | Daudnagar | तरार | 1 | 100 |
| Aurangabad | Daudnagar | तरारी | 2 | 1820 |
| Aurangabad | Daudnagar | दाउद्नगर | 3 | 140 |
| Aurangabad | Deo | खरकनी | 8 | 480 |
| Aurangabad | Deo | देव | 6 | 180 |
| Aurangabad | Deo | पशिचमी केताकी | 2 | 80 |
| Aurangabad | Deo | बेढना | 1 | 50 |
| Aurangabad | Deo | बेढनी | 2 | 60 |
| Aurangabad | Deo | बनुआ | 5 | 1940 |
| Aurangabad | Deo | बरंडारामपुर | 4 | 5040 |
| Aurangabad | Deo | बसडीहा | 1 | 30 |
| Aurangabad | Deo | भवानीपुर | 3 | 190 |
| Aurangabad | Deo | हसौली | 5 | 260 |
| Aurangabad | Goh | उपहारा | 4 | 1020 |
| Aurangabad | Goh | गोह | 1 | 50 |
| Aurangabad | Goh | चापुक | 1 | 80 |
| Aurangabad | Goh | डिहुरी | 1 | 50 |
| Aurangabad | Goh | तेयाप | 3 | 90 |
| Aurangabad | Goh | देवहरा | 5 | 510 |
| Aurangabad | Goh | फाग | 3 | 90 |
| Aurangabad | Goh | बजारबर्मा | 3 | 1770 |
| Aurangabad | Goh | बनतारा | 2 | 380 |
| Aurangabad | Goh | बेरका | 3 | 380 |
| Aurangabad | Goh | बर्मा खुर्द | 2 | 250 |
| Aurangabad | Goh | भुरकुण्डा | 1 | 490 |
| Aurangabad | Goh | हसामपुर | 4 | 260 |
| Aurangabad | Haspura | अमझर शरीफ | 5 | 430 |
| Aurangabad | Haspura | ईंटवा | 1 | 50 |
| Aurangabad | Haspura | कोईलवा | 3 | 1720 |
| Aurangabad | Haspura | डिंडीर | 3 | 260 |
| Aurangabad | Haspura | पुरहारा | 1 | 100 |
| Aurangabad | Haspura | हसपुरा | 9 | 500 |
| Aurangabad | Kutumba | अम्बा | 6 | 180 |
| Aurangabad | Kutumba | कुटुम्बा | 1 | 50 |
| Aurangabad | Kutumba | घेउरा | 1 | 30 |
| Aurangabad | Kutumba | डुमरी | 1 | 130 |
| Aurangabad | Kutumba | दधपा | 1 | 80 |
| Aurangabad | Kutumba | परता | 2 | 670 |
| Aurangabad | Kutumba | बैराव | 1 | 230 |
| Aurangabad | Kutumba | बलीया | 1 | 50 |
| Aurangabad | Kutumba | भरौधां | 1 | 490 |
| Aurangabad | Kutumba | महाराजगंज | 1 | 100 |
| Aurangabad | Kutumba | रिसियप | 4 | 640 |
| Aurangabad | Kutumba | वर्मा | 2 | 100 |
| Aurangabad | Kutumba | सण्डा | 3 | 300 |
| Aurangabad | Madanpur | उतरी उमगा | 1 | 350 |
| Aurangabad | Madanpur | एरकी कला | 1 | 30 |
| Aurangabad | Madanpur | खिरयांवा | 1 | 30 |
| Aurangabad | Madanpur | घोडा डिहरी | 4 | 190 |
| Aurangabad | Madanpur | दधपी | 3 | 1900 |
| Aurangabad | Madanpur | पिपरौरा | 6 | 630 |
| Aurangabad | Madanpur | पिरवा | 1 | 80 |
| Aurangabad | Madanpur | बनिया | 1 | 490 |
| Aurangabad | Madanpur | बेरी | 3 | 450 |
| Aurangabad | Madanpur | मदनपुर | 5 | 360 |
| Aurangabad | Madanpur | मनिका | 3 | 290 |
| Aurangabad | Madanpur | महुआवा | 1 | 200 |
| Aurangabad | Madanpur | वार | 1 | 30 |
| Aurangabad | Nabinagar | अंकोरहा | 4 | 320 |
| Aurangabad | Nabinagar | खजुरी पंडू | 2 | 600 |
| Aurangabad | Nabinagar | चंद्रगढ़ | 2 | 160 |
| Aurangabad | Nabinagar | टंडवा | 2 | 60 |
| Aurangabad | Nabinagar | नगर पंचायत नवीनगर | 1 | 50 |
| Aurangabad | Nabinagar | नाऊर | 1 | 100 |
| Aurangabad | Nabinagar | पिपरा | 2 | 180 |
| Aurangabad | Nabinagar | बेलाई | 1 | 2230 |
| Aurangabad | Nabinagar | बासडीहा | 5 | 340 |
| Aurangabad | Nabinagar | राजपुर | 2 | 940 |
| Aurangabad | Nabinagar | हरिहर उरदाना | 1 | 100 |
| Aurangabad | Obra | ऊब | 2 | 230 |
| Aurangabad | Obra | खुदवां | 2 | 1080 |
| Aurangabad | Obra | गैनी | 2 | 100 |
| Aurangabad | Obra | बभंडिहा | 3 | 710 |
| Aurangabad | Obra | बेल | 1 | 890 |
| Aurangabad | Obra | भरुब | 5 | 1150 |
| Aurangabad | Obra | मलवा | 2 | 130 |
| Aurangabad | Obra | रतनपुर | 5 | 540 |
| Aurangabad | Obra | सरसौली | 3 | 90 |
| Aurangabad | Rafiganj | अरथुआ | 1 | 50 |
| Aurangabad | Rafiganj | ईटार | 1 | 30 |
| Aurangabad | Rafiganj | कजपा | 1 | 250 |
| Aurangabad | Rafiganj | केराप | 2 | 2390 |
| Aurangabad | Rafiganj | कोटवारा | 3 | 620 |
| Aurangabad | Rafiganj | चरकावां | 1 | 100 |
| Aurangabad | Rafiganj | चेवं | 1 | 450 |
| Aurangabad | Rafiganj | चौबडा | 6 | 290 |
| Aurangabad | Rafiganj | ढोसिला | 3 | 140 |
| Aurangabad | Rafiganj | नगर पंचायत | 3 | 160 |
| Aurangabad | Rafiganj | बलार | 35 | 2510 |
| Aurangabad | Rafiganj | बलिगाव | 4 | 260 |
| Aurangabad | Rafiganj | भेटनिया | 3 | 1660 |
| Aurangabad | Rafiganj | लोहरा | 3 | 210 |
| Banka | Amarpur | कुशमाहा | 1 | 490 |
| Banka | Amarpur | गरीबपुर | 1 | 150 |
| Banka | Amarpur | गोरगामा | 1 | 80 |
| Banka | Amarpur | तारडीह | 1 | 540 |
| Banka | Amarpur | नगर पंचायत अमरपुर | 1 | 100 |
| Banka | Amarpur | बैजूडीह | 1 | 400 |
| Banka | Amarpur | बल्लीकित्ता | 1 | 100 |
| Banka | Amarpur | भदरिया | 1 | 100 |
| Banka | Amarpur | रतनपुर मकदुमा | 6 | 1200 |
| Banka | Amarpur | लक्ष्मीपुर चिरैया | 3 | 4330 |
| Banka | Amarpur | विशनपुर | 1 | 50 |
| Banka | Banka Sadar | ककवारा | 4 | 260 |
| Banka | Banka Sadar | करमा | 1 | 100 |
| Banka | Banka Sadar | डाडा | 3 | 530 |
| Banka | Banka Sadar | तेलिया | 1 | 100 |
| Banka | Banka Sadar | दक्षिण कटेली | 1 | 100 |
| Banka | Banka Sadar | नगर पंचायत | 23 | 3210 |
| Banka | Banka Sadar | बहेरा | 10 | 1900 |
| Banka | Banka Sadar | रौनियां जोगडीहा | 3 | 330 |
| Banka | Banka Sadar | लकडकोला | 5 | 310 |
| Banka | Barahat | खडिहारा | 1 | 540 |
| Banka | Barahat | नारायणपुर | 2 | 380 |
| Banka | Barahat | महुआ | 1 | 180 |
| Banka | Barahat | सबलपुर | 1 | 30 |
| Banka | Barahat | सोनडीहा | 8 | 340 |
| Banka | Belhar | घोड़बहियार | 2 | 250 |
| Banka | Belhar | बेलहर | 1 | 50 |
| Banka | Belhar | लौढ़िया | 3 | 410 |
| Banka | Belhar | साहेबगंज | 5 | 550 |
| Banka | Bounsi | कसवा मंदार | 3 | 250 |
| Banka | Bounsi | बगडुम्बा | 1 | 50 |
| Banka | Bounsi | बभनगामा | 3 | 690 |
| Banka | Bounsi | सांपडहर | 1 | 450 |
| Banka | Chaandan | उ0 कसवावसिला | 1 | 200 |
| Banka | Chaandan | कोरिया | 2 | 2160 |
| Banka | Chaandan | धनुवसार | 1 | 80 |
| Banka | Chaandan | बिरनियाँ | 2 | 1620 |
| Banka | Chaandan | सिलजोरी | 1 | 130 |
| Banka | Dhoraiya | AHIRO | 1 | 50 |
| Banka | Dhoraiya | JAYPUR | 1 | 80 |
| Banka | Dhoraiya | KURMA | 1 | 130 |
| Banka | Dhoraiya | MAKITA BABURA | 1 | 50 |
| Banka | Dhoraiya | THAHIRPUR GOURA | 1 | 200 |
| Banka | Katoria | BARWASNI | 1 | 5030 |
| Banka | Katoria | BHORSAR BHELWA | 2 | 5150 |
| Banka | Katoria | GHORMARA | 2 | 2680 |
| Banka | Katoria | JAIPUR | 2 | 850 |
| Banka | Katoria | JAMDAHA | 1 | 250 |
| Banka | Katoria | KATORIA | 1 | 12250 |
| Banka | Katoria | LAKRAMA | 4 | 670 |
| Banka | Phullidumer | BHITIYA | 1 | 50 |
| Banka | Phullidumer | FULLIDUMAR | 2 | 740 |
| Banka | Phullidumer | KAITHA | 1 | 50 |
| Banka | Phullidumer | KENDUAAR | 3 | 850 |
| Banka | Phullidumer | KHESAR | 4 | 2170 |
| Banka | Phullidumer | TELIYA PAHAR | 1 | 540 |
| Banka | Rajaun | अमहारा हरचंडी | 2 | 130 |
| Banka | Rajaun | चिलकावर असौता | 2 | 150 |
| Banka | Rajaun | तिलकपुर | 2 | 200 |
| Banka | Rajaun | धायहरना महागामा | 2 | 150 |
| Banka | Rajaun | धौनी बामदेव | 1 | 1180 |
| Banka | Rajaun | नवादा खरौनी | 4 | 940 |
| Banka | Rajaun | पड़घड़ी लकड़ा | 2 | 570 |
| Banka | Rajaun | रजौन | 4 | 610 |
| Banka | Rajaun | संझा श्यामपुर | 1 | 50 |
| Banka | Rajaun | सिंहनान | 1 | 230 |
| Banka | Shambhuganj | छत्रहार | 1 | 590 |
| Banka | Shambhuganj | पकरिया | 1 | 540 |
| Banka | Shambhuganj | पड़रिया | 1 | 740 |
| Banka | Shambhuganj | बैद्पुर | 1 | 50 |
| Banka | Shambhuganj | बिरनौधा | 3 | 480 |
| Begusarai | Bachhwara | कादराबाद | 3 | 230 |
| Begusarai | Bachhwara | गोविन्दपुर 3 | 4 | 460 |
| Begusarai | Bachhwara | दादुपुर | 1 | 2450 |
| Begusarai | Bachhwara | रुदौली | 2 | 80 |
| Begusarai | Bachhwara | रानी 01 And रानी 02 And रानी 03 | 18 | 2290 |
| Begusarai | Bakhri | BAGWAN | 2 | 50 |
| Begusarai | Bakhri | CHAKCHANARPATH | 2 | 80 |
| Begusarai | Bakhri | MOHANPUR | 1 | 150 |
| Begusarai | Bakhri | N.P BAKHRI | 3 | 170 |
| Begusarai | Balia | BARI BALLIA DAKSHNI | 7 | 980 |
| Begusarai | Balia | BHAGATPUR | 4 | 270 |
| Begusarai | Balia | BHAWANANDPUR | 1 | 150 |
| Begusarai | Balia | NAGAR PANCHAYAT (BALLIA) | 7 | 670 |
| Begusarai | Balia | NOORJAMAPUR | 2 | 80 |
| Begusarai | Balia | PAHARPUR | 1 | 50 |
| Begusarai | Balia | PRAMANANDPUR | 2 | 920 |
| Begusarai | Balia | SALEHCHAK | 3 | 310 |
| Begusarai | Barauni | Bathauli | 3 | 110 |
| Begusarai | Barauni | Keshawe | 1 | 490 |
| Begusarai | Barauni | Maida Babhangama | 2 | 160 |
| Begusarai | Barauni | Mosadpur | 2 | 160 |
| Begusarai | Barauni | Nagar Parishad Bihat | 11 | 930 |
| Begusarai | Barauni | Peepra Dewas | 1 | 30 |
| Begusarai | Barauni | Sahuri | 1 | 50 |
| Begusarai | Barauni | Simariya-1, Simariya-2 | 3 | 620 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | ईटवा / नगर निगम | 2 | 130 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | उलाव / नगर निगम | 4 | 160 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | कुसमौत | 1 | 740 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | चांदपुरा | 1 | 50 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | चिलमिल | 7 | 750 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | जिनेदपुर | 2 | 770 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | डुमरी / नगर निगम | 4 | 470 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | नगर निगम | 12 | 1190 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | नीमा | 1 | 540 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | पचम्बा | 4 | 280 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | पन्हास / नगर निगम | 4 | 880 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | परना | 1 | 200 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | बहदरपुर | 3 | 230 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | मोहन ऐघु / नगर निगम | 2 | 180 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | मोहम्मदपुर रघुनाथ / नगर निगम | 7 | 370 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | लाखो | 5 | 780 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | वन्दुवार | 2 | 2390 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | विशनपुर बहोर / नगर निगम | 4 | 360 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | शाहपुर | 3 | 180 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | सूजा | 4 | 400 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | सिंघौल / नगर निगम | 1 | 30 |
| Begusarai | Begusarai Sadar | हैवतपुर | 6 | 300 |
| Begusarai | Bhagwanpur | BANWARIPUR | 1 | 150 |
| Begusarai | Bhagwanpur | DAMODARPUR | 2 | 100 |
| Begusarai | Bhagwanpur | KAJI RASALPUR | 20 | 1350 |
| Begusarai | Bhagwanpur | KIRATPUR | 1 | 50 |
| Begusarai | Bhagwanpur | LAKHANPUR | 2 | 80 |
| Begusarai | Bhagwanpur | MEHDAULI | 2 | 150 |
| Begusarai | Bhagwanpur | RASALPUR | 2 | 100 |
| Begusarai | Bhagwanpur | TAKIYA | 1 | 50 |
| Begusarai | Birpur | BHAWANANDPUR | 1 | 350 |
| Begusarai | Birpur | BIRPUR PURBI | 4 | 190 |
| Begusarai | Cheria Bariyarpur | गोपालपुर | 2 | 180 |
| Begusarai | Cheria Bariyarpur | बसही | 1 | 300 |
| Begusarai | Cheria Bariyarpur | श्रीपुर | 1 | 150 |
| Begusarai | Chhorahi | एकम्बा | 4 | 890 |
| Begusarai | Chhorahi | ऐजनी | 3 | 150 |
| Begusarai | Chhorahi | परोरा | 1 | 250 |
| Begusarai | Chhorahi | सहुरी | 1 | 270 |
| Begusarai | Dandari | DANDARI | 1 | 190 |
| Begusarai | Dandari | MAHIPATOL | 1 | 250 |
| Begusarai | Dandari | NORTH & SOUTH KATARMALA | 2 | 230 |
| Begusarai | Garhpura | कोरैय | 2 | 50 |
| Begusarai | Garhpura | कोरियामा | 1 | 690 |
| Begusarai | Garhpura | मालीपुर | 1 | 230 |
| Begusarai | Garhpura | रजौर | 2 | 100 |
| Begusarai | Garhpura | सोनमा | 1 | 50 |
| Begusarai | Khudabandpur | खोदावन्दपुर | 1 | 50 |
| Begusarai | Khudabandpur | फफौत | 2 | 100 |
| Begusarai | Khudabandpur | बरियारपुर | 10 | 1380 |
| Begusarai | Khudabandpur | मेघौल | 1 | 200 |
| Begusarai | Mansurchak | Bahrampur | 1 | 30 |
| Begusarai | Mansurchak | Govindpur-1 & Govindpur-2 | 1 | 30 |
| Begusarai | Mansurchak | Mansurchak | 2 | 910 |
| Begusarai | Mansurchak | Samsa-1 | 3 | 570 |
| Begusarai | Mansurchak | Samsa-1 & Samsa-2 | 2 | 280 |
| Begusarai | Mansurchak | Samsa-2 | 4 | 660 |
| Begusarai | Matihani | मटिहानी- 01, 02 | 6 | 550 |
| Begusarai | Matihani | रामदीरी- 02, 03 | 4 | 1100 |
| Begusarai | Matihani | रामदीरी- 1 | 1 | 80 |
| Begusarai | Matihani | रामदीरी- 4 | 1 | 570 |
| Begusarai | Matihani | सैदपुर ऐमा | 10 | 530 |
| Begusarai | Navkothi | डफर पुर | 1 | 30 |
| Begusarai | Navkothi | नावकोठी | 3 | 420 |
| Begusarai | Navkothi | विष्णुपुर | 6 | 350 |
| Begusarai | Sahebpur Kamal | चौकी | 5 | 670 |
| Begusarai | Sahebpur Kamal | पंचवीर | 1 | 300 |
| Begusarai | Sahebpur Kamal | रघुनाथपुर करारी | 1 | 80 |
| Begusarai | Sahebpur Kamal | रहुआ | 1 | 100 |
| Begusarai | Sahebpur Kamal | संदलपुर | 2 | 600 |
| Begusarai | Sahebpur Kamal | सन्हा उत्तर | 1 | 150 |
| Begusarai | Sahebpur Kamal | सन्हा पूरब | 1 | 590 |
| Begusarai | Sahebpur Kamal | सन्हा पश्चिम, सन्हा पूरब,सन्हा उत्तर | 1 | 50 |
| Begusarai | Sahebpur Kamal | समस्तीपुर | 1 | 80 |
| Begusarai | Sahebpur Kamal | सादपुर पूर्वी,सद्पुर पश्चिम | 2 | 300 |
| Begusarai | Sahebpur Kamal | साहेबपुर कमाल पश्चिम,साहेबपुर कमाल पूर्वी | 1 | 50 |
| Begusarai | Teghra | आधारपुर | 2 | 110 |
| Begusarai | Teghra | गौड़ा 1, 2 न0 पं0वार्ड 1 से 15 17 18 19 22 23 | 17 | 1840 |
| Begusarai | Teghra | निपनिया मधुरापुर | 2 | 160 |
| Begusarai | Teghra | फुलवरिया 1, 2, 3 | 5 | 340 |
| Begusarai | Teghra | रातगांव | 1 | 50 |
| Begusarai | Teghra | शोकहरा 1, 2 | 1 | 50 |
| Bhagalpur | Bihpur | झंडापुर पूरब | 2 | 230 |
| Bhagalpur | Bihpur | बिहपुर पूरब | 3 | 9050 |
| Bhagalpur | Bihpur | मड़वा पूरब | 1 | 2800 |
| Bhagalpur | Bihpur | मड़वा पश्चिम | 1 | 100 |
| Bhagalpur | Bihpur | लत्तीपुर उत्तर | 4 | 200 |
| Bhagalpur | Bihpur | लत्तीपुर दक्षिण | 1 | 2650 |
| Bhagalpur | Bihpur | हरिओ | 2 | 520 |
| Bhagalpur | Gopalpur | अभिया पचगाछिया | 1 | 80 |
| Bhagalpur | Gopalpur | गोपालपुर डिमाहा | 1 | 490 |
| Bhagalpur | Gopalpur | मकन्दपुर | 1 | 100 |
| Bhagalpur | Gopalpur | सुकटिया बाजार | 2 | 100 |
| Bhagalpur | Gopalpur | सैदपुर (बाबु टोला कमलाकुण्ड) | 8 | 2890 |
