District | Circle | Halka | Mauja | Total Transaction | Total Collection |
Araria | Araria Sadar | किस्मत खवासपुर | किस्मत खवासपुर | 1 | 100 |
Araria | Araria Sadar | किस्मत खवासपुर | जीतवारपुर | 1 | 100 |
Araria | Araria Sadar | किस्मत खवासपुर | सगुना | 1 | 250 |
Araria | Araria Sadar | गैड़ा | गैरा | 1 | 590 |
Araria | Araria Sadar | गैयारी | गैयारी | 1 | 300 |
Araria | Araria Sadar | गैयारी | सिसौना | 1 | 20 |
Araria | Araria Sadar | चन्द्रदेई | चन्द्रदेई | 1 | 80 |
Araria | Araria Sadar | चातर | तिरहुत वीटा | 1 | 100 |
Araria | Araria Sadar | जमुआ | ख़मगडा | 1 | 150 |
Araria | Araria Sadar | तरौना भोजपुर | तरौना | 1 | 80 |
Araria | Araria Sadar | दियारी | मजगामा | 1 | 590 |
Araria | Araria Sadar | नगर परिषद् | इटहरा | 2 | 300 |
Araria | Araria Sadar | नगर परिषद् | ककोड़वा | 2 | 180 |
Araria | Araria Sadar | नगर परिषद् | रहिकपुर | 6 | 510 |
Araria | Araria Sadar | पैकटोला | देवरिया | 2 | 370 |
Araria | Araria Sadar | पोखरिया | पोखरिया | 1 | 150 |
Araria | Araria Sadar | बटूरबाड़ी | बटुरबाड़ी | 3 | 440 |
Araria | Araria Sadar | बेलवा | बेलवा | 2 | 460 |
Araria | Araria Sadar | बसंतपुर-सह-नगर परिषद् | बसंतपुर | 14 | 2840 |
Araria | Araria Sadar | बाँसवाड़ी | बाँसवाड़ी | 1 | 150 |
Araria | Araria Sadar | मदनपुर पूर्वी | मदनपुर | 4 | 7120 |
Araria | Araria Sadar | रामपुर कोदर कट्टी | रामपुर कोदर कट्टी | 5 | 250 |
Araria | Araria Sadar | रामपुर मोहनपुर पूर्वी-सह-पश्चमी | रामपुर मोहनपुर | 3 | 1240 |
Araria | Araria Sadar | साहसमल | सहसमल | 2 | 250 |
Araria | Araria Sadar | हड़िया | वारा कामत चिश्तीपुर | 1 | 20 |
Araria | Araria Sadar | हड़िया | हड़िया | 7 | 430 |
Araria | Araria Sadar | हयातपुर | भाग मोहब्बत | 1 | 590 |
Araria | Araria Sadar | हयातपुर | मजकूरी | 3 | 2930 |
Araria | Araria Sadar | हयातपुर | हयातपुर | 2 | 290 |
Araria | Araria Sadar | हयातपुर | ह्रदयपुर | 4 | 690 |
Araria | Bhargama | खजुरी | खजुरी | 5 | 1220 |
Araria | Bhargama | जयनगर | जयनगर | 2 | 790 |
Araria | Bhargama | धनेश्वरी | धनेश्वरी | 1 | 100 |
Araria | Bhargama | पैकपार | पैकपार | 1 | 150 |
Araria | Bhargama | बीरनगर पूरब | नवलगंज पीताम्बर | 1 | 50 |
Araria | Bhargama | बीरनगर पूरब | वीरनगर | 2 | 230 |
Araria | Bhargama | भरगामा | भरगामा | 4 | 1730 |
Araria | Bhargama | मनुलहपट्टी | मानुलाह पट्टी | 1 | 30 |
Araria | Bhargama | रघुनाथपुर उत्तर | शेखपुरा | 4 | 2560 |
Araria | Bhargama | रघुनाथपुर दक्षिण | रघुनाथपुर | 1 | 1620 |
Araria | Bhargama | रामपुर आदि | रामपुर आदि | 1 | 300 |
Araria | Bhargama | विषहरिया | अकर थापा | 3 | 360 |
Araria | Bhargama | सिमरबनी | सिमरबनी | 1 | 130 |
Araria | Bhargama | सिरसिया कला | गम्हरिया | 3 | 990 |
Araria | Bhargama | सिरसिया कला | दुन्द बहादुर चकला | 1 | 100 |
Araria | Bhargama | सिरसिया कला | सिरसिया कलां | 2 | 200 |
Araria | Bhargama | सिरसिया हनुमानगंज | सिरसिया हनुमानगंज | 1 | 200 |
Araria | Bhargama | हरिपुर कला | बरमोतरा हिगंवा | 1 | 400 |
Araria | Bhargama | हरिपुर कला | भटगामा कामत | 2 | 200 |
Araria | Bhargama | हरिपुर कला | हिगंवा पट्टी | 2 | 200 |
Araria | Forbesganj | AMHARA | अम्हारा | 11 | 4210 |
Araria | Forbesganj | AMOUNA | अमौना | 3 | 480 |
Araria | Forbesganj | AMOUNA | नीरपुर | 2 | 60 |
Araria | Forbesganj | AMOUNA | मीरगंज | 1 | 250 |
Araria | Forbesganj | ARRAHA | अड़राहा | 1 | 180 |
Araria | Forbesganj | AURAHI PURAB AND PASCHIM | औराही | 3 | 1220 |
Araria | Forbesganj | AURAHI PURAB AND PASCHIM | हल्दिया | 1 | 1250 |
Araria | Forbesganj | BATHNAHA | फेना | 1 | 150 |
Araria | Forbesganj | BATHNAHA | बथनाहा | 1 | 890 |
Araria | Forbesganj | BHAGKOHALIYA | भाग कोहलिया | 1 | 30 |
Araria | Forbesganj | BOKRA | बोकड़ा | 1 | 80 |
Araria | Forbesganj | DHOLBAJJA | ढ़ोलबज्जा | 2 | 130 |
Araria | Forbesganj | HALHALIYA | लहशनगंज | 3 | 1020 |
Araria | Forbesganj | HALHALIYA | वारा | 1 | 50 |
Araria | Forbesganj | HALHALIYA | हलहलिया | 1 | 300 |
Araria | Forbesganj | JOGBANI | उत्तर महेश्वरी | 5 | 740 |
Araria | Forbesganj | JOGBANI | दक्षिण महेश्वरी | 1 | 170 |
Araria | Forbesganj | KHAIRKHA | खैरखाँ | 2 | 810 |
Araria | Forbesganj | KHAWASPUR | देवपुरा | 1 | 740 |
Araria | Forbesganj | KIRKICHIYA | किरकिचिया | 3 | 820 |
Araria | Forbesganj | MAJHUA | पोटरी | 1 | 200 |
Araria | Forbesganj | MAJHUA | मझुवा | 1 | 450 |
Araria | Forbesganj | MATIYARI | धनपुरा खुर्द | 1 | 100 |
Araria | Forbesganj | MATIYARI | मटियारी | 10 | 610 |
Araria | Forbesganj | MIRJAPUR | मिर्जापुर | 1 | 100 |
Araria | Forbesganj | MUSAHARI | कुड़वा | 1 | 590 |
Araria | Forbesganj | MUSAHARI | कुड़वा लक्ष्मीपुर | 1 | 300 |
Araria | Forbesganj | MUSAHARI | मुसहरी | 5 | 1550 |
Araria | Forbesganj | NAGAR PARISHAD FORBESGANJ | वार्ड संख्या 1 | 2 | 640 |
Araria | Forbesganj | NAGAR PARISHAD FORBESGANJ | वार्ड संख्या. 12 | 1 | 200 |
Araria | Forbesganj | NAGAR PARISHAD FORBESGANJ | वार्ड संख्या. 13 | 1 | 150 |
Araria | Forbesganj | NAGAR PARISHAD FORBESGANJ | वार्ड संख्या. 14 | 1 | 50 |
Araria | Forbesganj | NAGAR PARISHAD FORBESGANJ | वार्ड संख्या. 2 | 2 | 180 |
Araria | Forbesganj | NAGAR PARISHAD FORBESGANJ | वार्ड संख्या. 5 | 1 | 200 |
Araria | Forbesganj | NAGAR PARISHAD FORBESGANJ | वार्ड संख्या. 6 | 4 | 5280 |
Araria | Forbesganj | PACHHIYARI JHIRWA | पछियारी झिरवा | 1 | 80 |
Araria | Forbesganj | PACHHIYARI JHIRWA | वसगड़ा | 1 | 450 |
Araria | Forbesganj | PARWAHA | घीवहा | 1 | 320 |
Araria | Forbesganj | PIPRA | दमादिघी | 1 | 50 |
Araria | Forbesganj | PIPRA | पीपरा | 2 | 230 |
Araria | Forbesganj | POTHIA | गोगी | 2 | 4150 |
Araria | Forbesganj | POTHIA | पोठिया | 2 | 1480 |
Araria | Forbesganj | POTHIA | सिरसिया | 1 | 50 |
Araria | Forbesganj | PURWARI JHIRWA | अड़राहा मदारगंज | 1 | 200 |
Araria | Forbesganj | PURWARI JHIRWA | पुरवारी झिरुआ | 2 | 480 |
Araria | Forbesganj | RAHIKPUR THILAMOHAN | गुरम्ही | 1 | 1330 |
Araria | Forbesganj | RAMPUR UTTAR AND DAKSHIN | रामपुर | 13 | 10120 |
Araria | Forbesganj | SAIFGANJ | सैफगंज | 1 | 2940 |
Araria | Forbesganj | TIRASKUND | मधुरा | 1 | 520 |
Araria | Jokihat | BAGNAGAR | दमुहना | 1 | 960 |
Araria | Jokihat | BARAISTAMBRAR | बाराइस्तमरार | 5 | 720 |
Araria | Jokihat | CHAINPUR MASURIYA | पारा | 2 | 230 |
Araria | Jokihat | CHAINPUR MASURIYA | मसुरिआ | 2 | 450 |
Araria | Jokihat | CHAKAI | चकई | 6 | 1060 |
Araria | Jokihat | CHAUKTA | चौकता | 1 | 300 |
Araria | Jokihat | CHILHANIYA | मल्हरिया | 2 | 230 |
Araria | Jokihat | CHIRAH | चीरह | 1 | 840 |
Araria | Jokihat | DUBBA | डुबा | 1 | 80 |
Araria | Jokihat | GAIRKI MASURIYA | गेरकी | 3 | 570 |
Araria | Jokihat | GAIRKI MASURIYA | मसुरिया | 1 | 130 |
Araria | Jokihat | HARDAR | हरदार | 1 | 130 |
Araria | Jokihat | KAKAN | काकन | 2 | 5330 |
Araria | Jokihat | KURSEL | कुरसेल | 1 | 640 |
Araria | Jokihat | PACHIYARI PIPRA | पछिआरी पीपरा | 1 | 30 |
Araria | Jokihat | PACHIYARI PIPRA | बरडेंगा | 1 | 30 |
Araria | Jokihat | PATHRABARI | धनपुरा | 2 | 1080 |
Araria | Jokihat | PATHRABARI | बनकोरा | 1 | 5300 |
Araria | Jokihat | SISOUNA | सिसौना | 1 | 400 |
Araria | Kursakatta | कमलदाहा | कमलदाहा | 2 | 720 |
Araria | Kursakatta | कमलदाहा | बखरी फुलवाड़ी | 2 | 1570 |
Araria | Kursakatta | डुमरिया | आशा भाग | 1 | 1570 |
Araria | Kursakatta | डुमरिया | सुन्दरी | 2 | 120 |
Araria | Kursakatta | पहुँसी | बलचंदा | 1 | 50 |
Araria | Kursakatta | पहुँसी | हरिपुर | 1 | 540 |
Araria | Kursakatta | लक्ष्मीपुर | इटाही | 5 | 3600 |
Araria | Kursakatta | लक्ष्मीपुर | जागीर महेशखुट | 1 | 310 |
Araria | Kursakatta | लैलोखर | लैलोखर | 1 | 100 |
Araria | Kursakatta | सिकटिया | सिकटिया | 1 | 400 |
Araria | Kursakatta | सौरगाँव | कोतहपुर | 3 | 400 |
Araria | Narpatganj | अंचरा | लक्ष्मीपुर | 2 | 1040 |
Araria | Narpatganj | खैरा | खैरा | 1 | 130 |
Araria | Narpatganj | खाब्दह | कन्हैली | 1 | 20 |
Araria | Narpatganj | गोखलापुर | गोखलापुर | 1 | 50 |
Araria | Narpatganj | गोररहा विशनपुर | गोड़राहा विशनपुर | 2 | 670 |
Araria | Narpatganj | तामगंज | तामगंज | 1 | 100 |
Araria | Narpatganj | दरगाहीगंज | दरगाही गंज | 1 | 50 |
Araria | Narpatganj | दरगाहीगंज | पथराहा | 6 | 1010 |
Araria | Narpatganj | नवाबगंज | नवावगंज | 1 | 50 |
Araria | Narpatganj | नवाबगंज | भोड़हर | 1 | 50 |
Araria | Narpatganj | पथराहा | पथराहा | 1 | 80 |
Araria | Narpatganj | पिठोरा | पिठौरा | 3 | 190 |
Araria | Narpatganj | पोसदाहा | डुमरिया | 4 | 700 |
Araria | Narpatganj | पोसदाहा | पोसदाहा | 4 | 3450 |
Araria | Narpatganj | फतेहपुर | डिमिया | 1 | 50 |
Araria | Narpatganj | फतेहपुर | फतेहपुर | 1 | 150 |
Araria | Narpatganj | फरही | तौफीर तामगंज | 1 | 200 |
Araria | Narpatganj | फरही | फरही | 1 | 590 |
Araria | Narpatganj | बढ़ेपारा | बढ़ेपारा | 4 | 3610 |
Araria | Narpatganj | भंगही | भंगही | 3 | 380 |
Araria | Narpatganj | मधुरा पश्चिम | धरहरा | 1 | 100 |
Araria | Narpatganj | मधुरा पश्चिम | मधुरा | 3 | 300 |
Araria | Narpatganj | माणिकपुर | भवानीपुर | 1 | 100 |
Araria | Narpatganj | मिरदौल | मिरदौल | 5 | 340 |
Araria | Narpatganj | रेवाही | रेवाही | 2 | 70 |
Araria | Narpatganj | रेवाही | स्वालदह | 1 | 520 |
Araria | Narpatganj | रामघाट कोशकापुर | कोशकापुर | 1 | 50 |
Araria | Narpatganj | सोनापुर | गुआर पूछरी | 1 | 70 |
Araria | Palasi | कुजरी | कुंजरी | 1 | 80 |
Araria | Palasi | कनखुदिया | कनखुदिया | 1 | 50 |
Araria | Palasi | चहटपुर | चहटपुर | 10 | 1750 |
Araria | Palasi | चौरी | चौरी | 4 | 1860 |
Araria | Palasi | चौरी | फुलसरा | 2 | 670 |
Araria | Palasi | चौरी | महादेव कोल | 1 | 30 |
Araria | Palasi | डैहटी उत्तर | कोढैली | 2 | 310 |
Araria | Palasi | डैहटी उत्तर | गोपालनगर | 1 | 30 |
Araria | Palasi | डैहटी दक्षिण | डेहटी | 4 | 310 |
Araria | Palasi | दिघली | करोड़ | 2 | 530 |
Araria | Palasi | दिघली | करोड़ दिघली | 2 | 420 |
Araria | Palasi | धरमगंज | धर्मगंज | 4 | 780 |
Araria | Palasi | धरमगंज | भट्टाबाड़ी | 2 | 40 |
Araria | Palasi | नकटाखुर्द | कठोरा | 1 | 100 |
Araria | Palasi | नकटाखुर्द | कलाही | 3 | 3520 |
Araria | Palasi | नकटाखुर्द | दीपनगर | 2 | 300 |
Araria | Palasi | नकटाखुर्द | नकटा खुर्द | 1 | 100 |
Araria | Palasi | नकटाखुर्द | सौना कान्दर | 1 | 50 |
Araria | Palasi | पकरी | डाला | 1 | 150 |
Araria | Palasi | पिपरा विजवार | छपनियाँ | 1 | 890 |
Araria | Palasi | पिपरा विजवार | पिपरा विजवार | 6 | 1940 |
Araria | Palasi | बरदबट्टा | बरदबट्टा | 3 | 3180 |
Araria | Palasi | ब्रह्कुम्बा | काशीवाड़ी | 6 | 2820 |
Araria | Palasi | ब्रह्कुम्बा | खपड़ा | 2 | 2280 |
Araria | Palasi | बलुआ कलियागंज | बलुआ | 11 | 1910 |
Araria | Palasi | भीखा | पुरन्दाहा | 2 | 640 |
Araria | Palasi | भीखा | भीखा | 1 | 1990 |
Araria | Palasi | भीखा | मझुआ | 1 | 80 |
Araria | Palasi | मजलिसपुर | मजलिशपुर | 3 | 750 |
Araria | Palasi | मजलिसपुर | लोखड़ा | 1 | 50 |
Araria | Palasi | मियांपुर | दोगच्छी | 1 | 620 |
Araria | Palasi | रामनगर | ग्यासपुर | 3 | 160 |
Araria | Palasi | रामनगर | राम नगर | 3 | 210 |
Araria | Palasi | रामनगर | हड़वा | 1 | 250 |
Araria | Palasi | सुखसेना | रुपैल | 1 | 50 |
Araria | Palasi | सोहन्दर | बुद्धि | 1 | 150 |
Araria | Palasi | सोहन्दर | सोहन्दर | 3 | 2070 |
Araria | Raniganj | कालाबलुवा | काला बलुआ | 3 | 2710 |
Araria | Raniganj | कोशकापुर दक्षिण | कोशकापूर | 5 | 430 |
Araria | Raniganj | खरसाही | खरसाही | 2 | 130 |
Araria | Raniganj | खरहट | खरहट | 3 | 1140 |
Araria | Raniganj | खरहट | बेतौना | 2 | 230 |
Araria | Raniganj | गुणवंती | गुणवंती | 1 | 150 |
Araria | Raniganj | घघरी | बेलवा | 1 | 840 |
Araria | Raniganj | छतियौना | रेहुआ | 1 | 300 |
Araria | Raniganj | धामा | रघुनाथपूर | 2 | 280 |
Araria | Raniganj | धोबनियाँ | भरैली | 1 | 2360 |
Araria | Raniganj | नन्दनपुर | नन्दनपूर | 3 | 5280 |
Araria | Raniganj | परमानन्दपुर | हिंगना | 1 | 790 |
Araria | Raniganj | परसाहाट | परसाहाट | 1 | 150 |
Araria | Raniganj | पहुँसरा | तमघट्टी | 1 | 520 |
Araria | Raniganj | पहुँसरा | पहुँसरा | 4 | 1140 |
Araria | Raniganj | पहुँसरा | बढ़ेपारा | 1 | 130 |
Araria | Raniganj | फरकिया | फरकिया | 4 | 780 |
Araria | Raniganj | बगुलाहा | बगुलाहा | 1 | 180 |
Araria | Raniganj | बरबन्ना | बरबन्ना | 3 | 110 |
Araria | Raniganj | बेलसरा | बेलसरा | 3 | 400 |
Araria | Raniganj | बसैठी | बसैठी | 2 | 1620 |
Araria | Raniganj | बौंसी | बौंसी | 1 | 30 |
Araria | Raniganj | भोडहा | बाड़ी लताहारी | 1 | 180 |
Araria | Raniganj | भोडहा | भोड़हा | 4 | 5080 |
Araria | Raniganj | भोडहा | रामपूर | 6 | 5090 |
Araria | Raniganj | मझुआ पूरब | मझुआ | 1 | 130 |
Araria | Raniganj | मिर्जापुर | डोरियारे | 1 | 150 |
Araria | Raniganj | मिर्जापुर | महसैली | 3 | 1590 |
Araria | Raniganj | मिर्जापुर | मिर्जापूर | 1 | 200 |
Araria | Raniganj | मिर्जापुर | विनोदपुर | 2 | 330 |
Araria | Raniganj | मोहनी | मोहनी | 1 | 230 |
Araria | Raniganj | विशनपुर | विशनपूर | 1 | 1030 |
Araria | Raniganj | हसनपुर | हसनपूर | 4 | 340 |
Araria | Raniganj | हाँसा | हाँसा | 2 | 16990 |
Araria | Sikti | आमगाछी | आमगाछी | 2 | 200 |
Araria | Sikti | ठेंगापुर | ठेंगापुर पीपरा | 2 | 200 |
Araria | Sikti | ठेंगापुर | तीरा खारदह | 3 | 160 |
Araria | Sikti | डेढुआ | डेढुआ | 3 | 130 |
Araria | Sikti | डेढुआ | भपटिया | 1 | 50 |
Araria | Sikti | दहगामा | दहगामा | 1 | 50 |
Araria | Sikti | दहगामा | बरमसिया | 2 | 480 |
Araria | Sikti | पड़रिया | पड़रिया | 3 | 6500 |
Araria | Sikti | बेंगा | करहवाड़ी | 7 | 4040 |
Araria | Sikti | बरदाहा | ढेंगरी | 1 | 150 |
Araria | Sikti | बरदाहा | बरदाहा | 2 | 380 |
Araria | Sikti | बोकन्तरी | बोकन्तरी | 3 | 870 |
Araria | Sikti | भीड़भिड़ी | मसुण्डा | 3 | 1460 |
Araria | Sikti | मजरख | मजरख | 1 | 50 |
Araria | Sikti | मुरारीपुर | पहाड़ा | 3 | 410 |
Araria | Sikti | मुरारीपुर | पहाड़ा सिकटी | 4 | 680 |
Arwal | Arwal Sadar | अबगीला | अबगिला | 1 | 200 |
Arwal | Arwal Sadar | अरवल सिपाह | अरवल सिपाह | 2 | 200 |
Arwal | Arwal Sadar | अरवल सिपाह | मखदुमपुर | 1 | 30 |
Arwal | Arwal Sadar | खभैनी | खभैनी | 2 | 350 |
Arwal | Arwal Sadar | खभैनी | फतेहपुर संडा | 2 | 820 |
Arwal | Arwal Sadar | प्यारेचक | फेकू बिगहा | 1 | 50 |
Arwal | Arwal Sadar | प्यारेचक | मखदूमपुर कबीर | 1 | 130 |
Arwal | Arwal Sadar | प्यारेचक | सैदपुर धावा | 1 | 50 |
Arwal | Arwal Sadar | परासी | मखदुमाबाद | 2 | 430 |
Arwal | Arwal Sadar | फखरपुर | मकबूलपुर रजा | 3 | 90 |
Arwal | Arwal Sadar | भदासी | भदासी | 3 | 260 |
Arwal | Arwal Sadar | मुरादपुर हुजरा | बैदराबाद | 4 | 360 |
Arwal | Arwal Sadar | मुरादपुर हुजरा | मुरादपुर हुजरा | 2 | 60 |
Arwal | Arwal Sadar | रामपुर वैना | बहादुरपुर | 3 | 740 |
Arwal | Arwal Sadar | रामपुर वैना | रामपुर वैना | 1 | 150 |
Arwal | Arwal Sadar | रामपुर वैना | सैदपुर | 1 | 50 |
Arwal | Arwal Sadar | वासीलपुर | वासिलपुर | 1 | 20 |
Arwal | Arwal Sadar | सकरी | अहियापुर | 1 | 50 |
Arwal | Arwal Sadar | सकरी | सकरी | 1 | 150 |
Arwal | Arwal Sadar | सरौती | रामपुर चौरम | 1 | 80 |
Arwal | Arwal Sadar | सोनवर्षा | कोनिका | 1 | 100 |
Arwal | Arwal Sadar | सोनवर्षा | कोरियम | 1 | 30 |
Arwal | Arwal Sadar | सोनवर्षा | बारा | 2 | 150 |
Arwal | Arwal Sadar | सोनवर्षा | सोनवर्षा | 1 | 80 |
Arwal | Kaler | इंजोर | इंजोर | 4 | 290 |
Arwal | Kaler | उतरी कलेर | कलेर | 3 | 90 |
Arwal | Kaler | बेलसार | बेलसार | 1 | 150 |
Arwal | Kaler | बेलसार | सरवर पुर | 1 | 100 |
Arwal | Kaler | सोह्सा | सोहसा | 1 | 100 |
Arwal | Karapi | केयाल | केयाल | 2 | 250 |
Arwal | Karapi | करपी | करपी | 1 | 350 |
Arwal | Karapi | किंजर | कन्हैयाचक | 1 | 80 |
Arwal | Karapi | किंजर | किंजर | 6 | 620 |
Arwal | Karapi | किंजर | नगला | 1 | 250 |
Arwal | Karapi | कोचहसा | अंगारीचक | 1 | 150 |
Arwal | Karapi | कोचहसा | कोचहासा | 4 | 260 |
Arwal | Karapi | खजुरी | करवा हंकार | 1 | 30 |
Arwal | Karapi | खजुरी | खजुरी | 1 | 150 |
Arwal | Karapi | नरगा | कुसरे | 2 | 380 |
Arwal | Karapi | नरगा | नरगा | 1 | 840 |
Arwal | Karapi | पुरैनिया भेखा | लोदीपुर | 1 | 80 |
Arwal | Karapi | पुरान | पुराण | 1 | 100 |
Arwal | Karapi | परियारी | परियारी | 4 | 210 |
Arwal | Karapi | बम्भई | कसौटी | 1 | 250 |
Arwal | Karapi | बम्भई | बम्भई | 1 | 150 |
Arwal | Karapi | रोहाई | बख्तारी | 1 | 130 |
Arwal | Karapi | रोहाई | रोहाई | 1 | 80 |
Arwal | Kurtha | अहमदपुर हरना | अहमदपुर हरना | 1 | 640 |
Arwal | Kurtha | अहमदपुर हरना | उतरावा | 1 | 190 |
Arwal | Kurtha | इब्राहिमपुर | खैरा | 1 | 150 |
Arwal | Kurtha | कोदमरई | ढोढरा | 1 | 30 |
Arwal | Kurtha | खेमकरण सराय | खेमकरण सराय | 4 | 810 |
Arwal | Kurtha | नदौरा | नदौरा | 1 | 30 |
Arwal | Kurtha | नदौरा | हरपुर | 1 | 30 |
Arwal | Kurtha | निधवा | निधवॉ | 1 | 100 |
Arwal | Kurtha | पिजरावा | कुरकुरी | 1 | 50 |
Arwal | Kurtha | बारा | बारा | 2 | 50 |
Arwal | Kurtha | मानिकपुर | कोणी | 2 | 1000 |
Arwal | Kurtha | मानिकपुर | मानिकपुर | 1 | 20 |
Arwal | Kurtha | सचई | मोलानाचक | 1 | 30 |
Arwal | Kurtha | सचई | सचई | 4 | 210 |
Arwal | Sonabhandra Vanshi Suryapur | बलौरा | बलौरा | 1 | 50 |
Arwal | Sonabhandra Vanshi Suryapur | बलौरा | सेनारी | 4 | 210 |
Arwal | Sonabhandra Vanshi Suryapur | माली | माली | 1 | 50 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | इब्राहिमपुर
| इब्राहिमपुर | 1 | 100 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | इब्राहिमपुर
| उन्थू | 4 | 410 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | इब्राहिमपुर
| जमालपुर | 2 | 100 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | इब्राहिमपुर
| परसी | 2 | 350 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | इब्राहिमपुर
| रघौलिया | 2 | 80 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | इब्राहिमपुर
| हरनाही | 1 | 50 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | ओरा
| कनवेहरी | 2 | 820 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | ओरा
| करहारा | 1 | 150 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | कर्माभगवान
| कठौतिया | 1 | 80 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | कर्माभगवान
| कर्माभगवान | 2 | 230 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | कर्माभगवान
| कोसडीहरा | 3 | 180 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | खैराबिन्द
| बभन्डी | 6 | 980 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | नगरपरिषद क्षेत्र, औरंगाबाद
| औरंगाबाद | 5 | 610 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | नगरपरिषद क्षेत्र, औरंगाबाद
| जसोईया | 3 | 510 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | नगरपरिषद क्षेत्र, औरंगाबाद
| बराटपुर | 10 | 770 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | नगरपरिषद क्षेत्र, औरंगाबाद
| शाहपुर | 11 | 810 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | पडरावाँ
| पडरावॉं | 1 | 300 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | पोईवा
| अकौना | 1 | 180 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | पोईवा
| डबुरा खुर्द | 2 | 1330 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | पोखराहाॅ
| पटोई | 2 | 280 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | पोखराहाॅ
| बगईया | 1 | 150 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | फेसर
| बसडिहा खुर्द | 1 | 150 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | फेसर
| विशुनपुरा | 1 | 50 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | बेला
| कुशी | 2 | 80 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | बेला
| जरमा खाप | 1 | 50 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | बेला
| परसा | 1 | 180 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | मंझार
| झिकटिया | 2 | 100 |
Aurangabad | Barun | कचनपुर | कचनपुर | 1 | 30 |
Aurangabad | Barun | कचनपुर | जगतपुर | 1 | 50 |
Aurangabad | Barun | कोचाढ़ | महथा | 1 | 50 |
Aurangabad | Barun | गोठौली | धनौती | 1 | 130 |
Aurangabad | Barun | गोठौली | मालीकना | 1 | 620 |
Aurangabad | Barun | जनकोप | खतीरा | 1 | 100 |
Aurangabad | Barun | जनकोप | जनकोप | 4 | 190 |
Aurangabad | Barun | टेंगरा | जोगिया | 1 | 30 |
Aurangabad | Barun | टेंगरा | रसलपुर | 1 | 50 |
Aurangabad | Barun | दुधार | पुनाबार | 1 | 30 |
Aurangabad | Barun | पौथु | नराही | 1 | 180 |
Aurangabad | Barun | पौथु | पौथू | 1 | 50 |
Aurangabad | Barun | बड़ी खुर्द | डेवढी | 1 | 50 |
Aurangabad | Barun | बड़ी खुर्द | पिथनुआ | 1 | 50 |
Aurangabad | Barun | बड़ी खुर्द | बडी कला | 2 | 80 |
Aurangabad | Barun | बड़ी खुर्द | सिन्दुरीया | 2 | 130 |
Aurangabad | Barun | बारुण | खेमदा | 1 | 150 |
Aurangabad | Barun | बारुण | बारूण | 2 | 80 |
Aurangabad | Barun | मेंह | मेंह | 2 | 80 |
Aurangabad | Barun | रिउर | तेन्दुआ | 1 | 50 |
Aurangabad | Daudnagar | अकोढा | गुमा | 1 | 30 |
Aurangabad | Daudnagar | अकोढा | पिलछी | 2 | 110 |
Aurangabad | Daudnagar | अन्छा | अन्छा | 3 | 200 |
Aurangabad | Daudnagar | करमा | जिनोरिया | 1 | 80 |
Aurangabad | Daudnagar | तरार | तरार | 1 | 50 |
Aurangabad | Daudnagar | तरारी | भखरूआं | 2 | 80 |
Aurangabad | Daudnagar | दाउद्नगर | दाउदनगर | 14 | 670 |
Aurangabad | Daudnagar | बेलमा | अगनी | 1 | 300 |
Aurangabad | Daudnagar | बेलमा | देवकली | 1 | 150 |
Aurangabad | Daudnagar | मनार | रेपुरा | 3 | 180 |
Aurangabad | Daudnagar | महावर | केरा | 1 | 50 |
Aurangabad | Daudnagar | शमशेर नगर | शमशेर नगर | 1 | 620 |
Aurangabad | Deo | एरौरा | एरौरा | 3 | 360 |
Aurangabad | Deo | खरकनी | खरकनी | 2 | 100 |
Aurangabad | Deo | खरकनी | चतरा | 1 | 80 |
Aurangabad | Deo | खरकनी | चन्दौली | 1 | 30 |
Aurangabad | Deo | खरकनी | पिपरा | 1 | 30 |
Aurangabad | Deo | खरकनी | बिजौली | 1 | 100 |
Aurangabad | Deo | खरकनी | रामावांध | 2 | 160 |
Aurangabad | Deo | खरकनी | हजारीकरमा | 1 | 50 |
Aurangabad | Deo | देव | देव | 4 | 480 |
Aurangabad | Deo | पवई | सिलाड | 1 | 100 |
Aurangabad | Deo | बनुआ | बनुआ | 1 | 30 |
Aurangabad | Deo | बरंडारामपुर | पचमो | 1 | 50 |
Aurangabad | Deo | बरंडारामपुर | बालूगंज | 1 | 420 |
Aurangabad | Deo | भवानीपुर | भवानीपुर | 2 | 110 |
Aurangabad | Deo | हसौली | हसौली | 1 | 30 |
