District | Circle | Halka | Mauja | Total Transaction | Total Collection |
Araria | Araria Sadar | अररिया बस्ती | अररिया बस्ती | 3 | 310 |
Araria | Araria Sadar | कमलदाहा | कमलदाहा | 1 | 400 |
Araria | Araria Sadar | कुसीयारगाँव | लोदीपुर | 1 | 100 |
Araria | Araria Sadar | किस्मत खवासपुर | गेल्हवाड़ी | 1 | 150 |
Araria | Araria Sadar | गैड़ा | गैरा | 2 | 180 |
Araria | Araria Sadar | गैड़ा | डोमाई | 2 | 740 |
Araria | Araria Sadar | गैड़ा | संदलपुर | 1 | 130 |
Araria | Araria Sadar | गैयारी | सिसौना | 3 | 230 |
Araria | Araria Sadar | चन्द्रदेई | चन्द्रदेई | 1 | 520 |
Araria | Araria Sadar | चातर | लहटोरा | 1 | 400 |
Araria | Araria Sadar | जमुआ | जमुआ | 2 | 230 |
Araria | Araria Sadar | जमुआ | फुलवाड़ी | 6 | 380 |
Araria | Araria Sadar | झमटा | मेटन | 1 | 150 |
Araria | Araria Sadar | तरौना भोजपुर | तरौना | 6 | 550 |
Araria | Araria Sadar | नगर परिषद् | इटहरा | 1 | 150 |
Araria | Araria Sadar | नगर परिषद् | ककोड़वा | 4 | 230 |
Araria | Araria Sadar | नगर परिषद् | बैजनाथपुर | 2 | 180 |
Araria | Araria Sadar | नगर परिषद् | रहिकपुर | 2 | 310 |
Araria | Araria Sadar | पैकटोला | देवरिया | 2 | 200 |
Araria | Araria Sadar | बटूरबाड़ी | बटुरबाड़ी | 2 | 80 |
Araria | Araria Sadar | बनगामा | बनगामा | 1 | 50 |
Araria | Araria Sadar | बसंतपुर-सह-नगर परिषद् | बसंतपुर | 19 | 1140 |
Araria | Araria Sadar | बाँसवाड़ी | बाँसवाड़ी | 4 | 1410 |
Araria | Araria Sadar | मदनपुर पूर्वी | गम्हरिया | 1 | 30 |
Araria | Araria Sadar | मदनपुर पूर्वी | मदनपुर | 7 | 12910 |
Araria | Araria Sadar | रामपुर कोदर कट्टी | रामपुर कोदर कट्टी | 4 | 3440 |
Araria | Araria Sadar | रामपुर मोहनपुर पूर्वी-सह-पश्चमी | रामपुर मोहनपुर | 2 | 1130 |
Araria | Araria Sadar | शरणपुर | तारावाडी | 1 | 150 |
Araria | Araria Sadar | साहसमल | सहसमल | 1 | 200 |
Araria | Araria Sadar | हड़िया | हड़िया | 6 | 1260 |
Araria | Araria Sadar | हयातपुर | भाग मोहब्बत | 3 | 600 |
Araria | Araria Sadar | हयातपुर | मजकूरी | 9 | 1620 |
Araria | Araria Sadar | हयातपुर | रजोखर | 1 | 200 |
Araria | Araria Sadar | हयातपुर | ह्रदयपुर | 5 | 1130 |
Araria | Bhargama | खजुरी | खजुरी | 3 | 150 |
Araria | Bhargama | खजुरी | थारुवापट्टी | 1 | 230 |
Araria | Bhargama | खुटहा बैजनाथपुर | खुटहा बैजनाथपुर | 1 | 180 |
Araria | Bhargama | जयनगर | जयनगर | 2 | 100 |
Araria | Bhargama | धनेश्वरी | धनेश्वरी | 1 | 490 |
Araria | Bhargama | नया भरगामा | हाटीवाला | 2 | 380 |
Araria | Bhargama | नया भरगामा | हिगंवा गोठ | 1 | 840 |
Araria | Bhargama | पैकपार | पैकपार | 3 | 360 |
Araria | Bhargama | बीरनगर पूरब | नवलगंज पीताम्बर | 1 | 200 |
Araria | Bhargama | बीरनगर पूरब | वीरनगर | 4 | 1790 |
Araria | Bhargama | मनुलहपट्टी | मानुलाह पट्टी | 2 | 3880 |
Araria | Bhargama | रघुनाथपुर दक्षिण | रघुनाथपुर | 3 | 680 |
Araria | Bhargama | रामपुर आदि | रामपुर आदि | 2 | 100 |
Araria | Bhargama | विषहरिया | अकर थापा | 1 | 150 |
Araria | Bhargama | शंकरपुर | शंकरपुर | 1 | 150 |
Araria | Bhargama | सिरसिया कला | गम्हरिया | 2 | 60 |
Araria | Bhargama | सिरसिया कला | सिरसिया कलां | 3 | 330 |
Araria | Bhargama | सिरसिया हनुमानगंज | सिरसिया हनुमानगंज | 3 | 1260 |
Araria | Bhargama | हरिपुर कला | भटगामा कामत | 1 | 30 |
Araria | Bhargama | हरिपुर कला | भटगामा चकला | 1 | 50 |
Araria | Forbesganj | AMHARA | अम्हारा | 1 | 200 |
Araria | Forbesganj | AMOUNA | अमौना | 2 | 200 |
Araria | Forbesganj | AMOUNA | नीरपुर | 1 | 30 |
Araria | Forbesganj | AMOUNA | मीरगंज | 3 | 250 |
Araria | Forbesganj | ARRAHA | अड़राहा | 2 | 550 |
Araria | Forbesganj | ARRAHA | गंजभाग | 1 | 790 |
Araria | Forbesganj | AURAHI PURAB AND PASCHIM | औराही | 5 | 1920 |
Araria | Forbesganj | AURAHI PURAB AND PASCHIM | सिमराहा | 1 | 200 |
Araria | Forbesganj | BATHNAHA | भटियाही | 1 | 100 |
Araria | Forbesganj | BHAGKOHALIYA | परवाहा | 1 | 270 |
Araria | Forbesganj | BHAGKOHALIYA | भाग कोहलिया | 2 | 2560 |
Araria | Forbesganj | BOKRA | बोकड़ा | 1 | 180 |
Araria | Forbesganj | DHOLBAJJA | ईदगाह | 1 | 50 |
Araria | Forbesganj | DHOLBAJJA | ढ़ोलबज्जा | 2 | 150 |
Araria | Forbesganj | DHOLBAJJA | विशनपुर | 1 | 250 |
Araria | Forbesganj | DHOLBAJJA | हाट पोठिया | 1 | 130 |
Araria | Forbesganj | DORIA SONAPUR | डोरिया सोनापुर | 3 | 920 |
Araria | Forbesganj | HALHALIYA | रहिकपुर | 1 | 150 |
Araria | Forbesganj | JOGBANI | उत्तर महेश्वरी | 5 | 1000 |
Araria | Forbesganj | JOGBANI | जोगबनी | 4 | 4010 |
Araria | Forbesganj | JOGBANI | दक्षिण महेश्वरी | 2 | 200 |
Araria | Forbesganj | KHAIRKHA | खैरखाँ | 3 | 1130 |
Araria | Forbesganj | KHAWASPUR | खबासपुर | 2 | 1080 |
Araria | Forbesganj | KIRKICHIYA | किरकिचिया | 1 | 30 |
Araria | Forbesganj | KUSHMAHA | औसरी | 2 | 300 |
Araria | Forbesganj | MAJHUA | गोपालपुर | 2 | 400 |
Araria | Forbesganj | MAJHUA | मझुवा | 3 | 3340 |
Araria | Forbesganj | MATIYARI | मटियारी | 5 | 860 |
Araria | Forbesganj | MIRJAPUR | मिर्जापुर | 2 | 5740 |
Araria | Forbesganj | MUSAHARI | कुड़वा लक्ष्मीपुर | 3 | 150 |
Araria | Forbesganj | NAGAR PARISHAD FORBESGANJ | वार्ड संख्या 1 | 1 | 300 |
Araria | Forbesganj | NAGAR PARISHAD FORBESGANJ | वार्ड संख्या. 10 | 1 | 50 |
Araria | Forbesganj | NAGAR PARISHAD FORBESGANJ | वार्ड संख्या. 11 | 2 | 150 |
Araria | Forbesganj | NAGAR PARISHAD FORBESGANJ | वार्ड संख्या. 13 | 2 | 150 |
Araria | Forbesganj | NAGAR PARISHAD FORBESGANJ | वार्ड संख्या. 15 | 4 | 1530 |
Araria | Forbesganj | NAGAR PARISHAD FORBESGANJ | वार्ड संख़्या. 16 | 2 | 590 |
Araria | Forbesganj | NAGAR PARISHAD FORBESGANJ | वार्ड संख्या. 2 | 1 | 1030 |
Araria | Forbesganj | NAGAR PARISHAD FORBESGANJ | वार्ड संखया. 4 | 1 | 50 |
Araria | Forbesganj | NAGAR PARISHAD FORBESGANJ | वार्ड संख्या. 5 | 2 | 350 |
Araria | Forbesganj | NAGAR PARISHAD FORBESGANJ | वार्ड संख्या. 8 | 2 | 210 |
Araria | Forbesganj | NAGAR PARISHAD FORBESGANJ | वार्ड संख्या. 9 | 1 | 30 |
Araria | Forbesganj | PACHHIYARI JHIRWA | पछियारी झिरवा | 1 | 370 |
Araria | Forbesganj | PACHHIYARI JHIRWA | रामपुर | 4 | 1130 |
Araria | Forbesganj | PACHHIYARI JHIRWA | वसगड़ा | 1 | 150 |
Araria | Forbesganj | PARWAHA | परवाहा | 3 | 1460 |
Araria | Forbesganj | PIPRA | पीपरा | 1 | 540 |
Araria | Forbesganj | POTHIA | पोठिया | 1 | 370 |
Araria | Forbesganj | POTHIA | सिरसिया | 4 | 330 |
Araria | Forbesganj | PURWARI JHIRWA | अड़राहा मदारगंज | 2 | 970 |
Araria | Forbesganj | PURWARI JHIRWA | पुरवारी झिरुआ | 1 | 200 |
Araria | Forbesganj | RAHIKPUR THILAMOHAN | रहिकपुर ठिलामोहन | 1 | 320 |
Araria | Forbesganj | RAMPUR UTTAR AND DAKSHIN | रामपुर | 3 | 90 |
Araria | Forbesganj | SAHWAJPUR | बराटपुर | 1 | 1770 |
Araria | Forbesganj | SAHWAJPUR | भद्रेश्वर | 1 | 30 |
Araria | Forbesganj | TIRASKUND | तिरसकुण्ड | 1 | 250 |
Araria | Forbesganj | TIRASKUND | बेलैय | 1 | 400 |
Araria | Jokihat | BAGNAGAR | ककोर | 2 | 1670 |
Araria | Jokihat | BAGNAGAR | टोलासैफुल्लाह | 1 | 30 |
Araria | Jokihat | BAGNAGAR | बागनगर | 2 | 350 |
Araria | Jokihat | BARAISTAMBRAR | बाराइस्तमरार | 1 | 400 |
Araria | Jokihat | BARAISTAMBRAR | सिसवा | 1 | 1330 |
Araria | Jokihat | BHANSIYA | भनसिआ | 1 | 30 |
Araria | Jokihat | CHAINPUR MASURIYA | चैनपुर | 2 | 80 |
Araria | Jokihat | CHAINPUR MASURIYA | पारा | 1 | 370 |
Araria | Jokihat | CHAKAI | चकई | 2 | 620 |
Araria | Jokihat | CHILHANIYA | चिल्हनिआ | 1 | 1230 |
Araria | Jokihat | CHIRAH | चीरह | 1 | 480 |
Araria | Jokihat | DABHRA | लरूवाबाड़ी | 1 | 420 |
Araria | Jokihat | GAIRKI MASURIYA | मसुरिया | 1 | 300 |
Araria | Jokihat | GIRDA | गिरदा | 1 | 250 |
Araria | Jokihat | KAKAN | काकन | 3 | 3240 |
Araria | Jokihat | KURSEL | कुरसेल | 1 | 150 |
Araria | Jokihat | MAHALGOWN | करहरा | 2 | 1210 |
Araria | Jokihat | MAHALGOWN | महलगाँव | 1 | 2580 |
Araria | Jokihat | PACHIYARI PIPRA | पछिआरी पीपरा | 1 | 50 |
Araria | Jokihat | PACHIYARI PIPRA | बरडेंगा | 5 | 2030 |
Araria | Jokihat | PATHRABARI | रानी | 2 | 1260 |
Araria | Jokihat | PRASADPUR | परसादपुर | 2 | 670 |
Araria | Jokihat | SIMARIYA | वाघमारा | 1 | 400 |
Araria | Jokihat | SISOUNA | सिसौना | 1 | 50 |
Araria | Kursakatta | कमलदाहा | कमलदाहा | 7 | 3170 |
Araria | Kursakatta | कमलदाहा | कोल्हुआ | 1 | 890 |
Araria | Kursakatta | कमलदाहा | सोनापुर | 2 | 1470 |
Araria | Kursakatta | कुर्साकांटा | धौवाबाडी | 2 | 400 |
Araria | Kursakatta | कुर्साकांटा | मरातीपुर | 2 | 750 |
Araria | Kursakatta | जागीर परासी | चिकनी | 4 | 600 |
Araria | Kursakatta | जागीर परासी | बीरबन | 1 | 1280 |
Araria | Kursakatta | जागीर परासी | सिनवारी | 1 | 2800 |
Araria | Kursakatta | डुमरिया | आशा भाग | 2 | 1120 |
Araria | Kursakatta | डुमरिया | डूमरिया | 1 | 640 |
Araria | Kursakatta | डुमरिया | सुन्दरी | 1 | 840 |
Araria | Kursakatta | पहुँसी | डेहरा पीपरा | 1 | 50 |
Araria | Kursakatta | पहुँसी | बलचंदा | 1 | 2010 |
Araria | Kursakatta | रहटमीना | पकड़ी | 1 | 50 |
Araria | Kursakatta | लक्ष्मीपुर | इटाही | 1 | 590 |
Araria | Kursakatta | लक्ष्मीपुर | परबत्ता | 1 | 100 |
Araria | Kursakatta | लक्ष्मीपुर | भोड़हा | 1 | 150 |
Araria | Kursakatta | लक्ष्मीपुर | महेशखुट | 1 | 150 |
Araria | Kursakatta | लक्ष्मीपुर | लक्ष्मीपुर | 1 | 400 |
Araria | Kursakatta | शंकरपुर | मैगरा | 2 | 200 |
Araria | Kursakatta | शंकरपुर | शंकरपुर | 1 | 50 |
Araria | Kursakatta | सिकटिया | चिकनी | 1 | 100 |
Araria | Kursakatta | सिकटिया | पगडेरा | 2 | 220 |
Araria | Kursakatta | हरीरा | खजुरवाड़ी | 1 | 50 |
Araria | Kursakatta | हरीरा | मेंहदीपुर | 1 | 450 |
Araria | Narpatganj | अंचरा | अंचरा | 1 | 370 |
Araria | Narpatganj | खैरा | खैरा | 8 | 760 |
Araria | Narpatganj | खाब्दह | कन्हैली | 1 | 40 |
Araria | Narpatganj | खाब्दह | खाबदह | 2 | 160 |
Araria | Narpatganj | गोखलापुर | गोखलापुर | 1 | 450 |
Araria | Narpatganj | गोखलापुर | बेलसंड़ी | 2 | 60 |
Araria | Narpatganj | तामगंज | तामगंज | 2 | 380 |
Araria | Narpatganj | दरगाहीगंज | देवीगंज | 1 | 520 |
Araria | Narpatganj | नाथपुर | नाथपुर | 1 | 50 |
Araria | Narpatganj | पथराहा | घुरना | 1 | 50 |
Araria | Narpatganj | पथराहा | पथराहा | 1 | 80 |
Araria | Narpatganj | पिठोरा | पिठौरा | 1 | 50 |
Araria | Narpatganj | पोसदाहा | पोसदाहा | 9 | 2530 |
Araria | Narpatganj | फतेहपुर | डिमिया | 1 | 370 |
Araria | Narpatganj | फतेहपुर | फतेहपुर | 2 | 1260 |
Araria | Narpatganj | फरही | तौफीर तामगंज | 3 | 680 |
Araria | Narpatganj | बढ़ेपारा | बढ़ेपारा | 3 | 720 |
Araria | Narpatganj | बबुआन | डुमरबन्ना | 1 | 100 |
Araria | Narpatganj | बरहारा | बड़हारा | 1 | 490 |
Araria | Narpatganj | बरहारा | बरदाहा | 5 | 2400 |
Araria | Narpatganj | बसमतिया | बसमतिया | 1 | 50 |
Araria | Narpatganj | भंगही | भंगही | 5 | 950 |
Araria | Narpatganj | मधुरा पश्चिम | मधुरा | 7 | 770 |
Araria | Narpatganj | माणिकपुर | भवानीपुर | 1 | 3190 |
Araria | Narpatganj | सोनापुर | पोखरिया | 1 | 300 |
Araria | Narpatganj | सोनापुर | मधुबनी | 1 | 150 |
Araria | Narpatganj | सोनापुर | सोनापुर | 1 | 100 |
Araria | Palasi | कुजरी | गोहास | 1 | 150 |
Araria | Palasi | कनखुदिया | कनखुदिया | 3 | 330 |
Araria | Palasi | कनखुदिया | सोहागपुर | 1 | 200 |
Araria | Palasi | चहटपुर | चहटपुर | 3 | 400 |
Araria | Palasi | चौरी | महादेव कोल | 2 | 400 |
Araria | Palasi | डैहटी दक्षिण | डेहटी | 3 | 640 |
Araria | Palasi | दिघली | करोड़ | 1 | 20 |
Araria | Palasi | दिघली | बनगामा | 1 | 740 |
Araria | Palasi | नकटाखुर्द | नकटा खुर्द | 1 | 300 |
Araria | Palasi | नकटाखुर्द | बिहारी | 1 | 490 |
Araria | Palasi | पकरी | डाला | 1 | 50 |
Araria | Palasi | पकरी | पकड़ी | 1 | 50 |
Araria | Palasi | पेचैली | श्याम पुर | 1 | 50 |
Araria | Palasi | पिपरा विजवार | छपनियाँ | 6 | 2260 |
Araria | Palasi | पिपरा विजवार | जहानपुर | 1 | 30 |
Araria | Palasi | पिपरा विजवार | पिपरा विजवार | 3 | 870 |
Araria | Palasi | बरदबट्टा | बरदबट्टा | 1 | 100 |
Araria | Palasi | ब्रह्कुम्बा | काशीवाड़ी | 1 | 400 |
Araria | Palasi | ब्रह्कुम्बा | खपड़ा | 1 | 30 |
Araria | Palasi | ब्रह्कुम्बा | ब्रह्कुम्बा | 1 | 350 |
Araria | Palasi | बलुआ कलियागंज | बलुआ | 1 | 390 |
Araria | Palasi | भीखा | भीखा | 1 | 2500 |
Araria | Palasi | मजलिसपुर | चंडीपुर | 3 | 480 |
Araria | Palasi | मजलिसपुर | मजलिशपुर | 1 | 120 |
Araria | Palasi | मियांपुर | दोगच्छी | 1 | 80 |
Araria | Palasi | मियांपुर | मालद्वार | 1 | 230 |
Araria | Palasi | रामनगर | मरीचगाँव | 2 | 80 |
Araria | Palasi | रामनगर | राम नगर | 5 | 640 |
Araria | Palasi | सुखसेना | फरहारा | 1 | 640 |
Araria | Palasi | सुखसेना | रुपैल | 1 | 50 |
Araria | Palasi | सोहन्दर | भदोना | 1 | 150 |
Araria | Palasi | सोहन्दर | सोहन्दर | 1 | 4410 |
Araria | Raniganj | कुपाडी | कुपाड़ी | 1 | 690 |
Araria | Raniganj | कुपाडी | पाही अहमदपूर | 1 | 100 |
Araria | Raniganj | कालाबलुवा | काला बलुआ | 3 | 250 |
Araria | Raniganj | कालाबलुवा | कोहवारा विशनपुर | 3 | 2310 |
Araria | Raniganj | कोशकापुर दक्षिण | कोशकापूर | 3 | 1150 |
Araria | Raniganj | खरहट | खरहट | 3 | 690 |
Araria | Raniganj | खरहट | गितवास | 1 | 50 |
Araria | Raniganj | खरहट | बेतौना | 1 | 130 |
Araria | Raniganj | खरहट | महसैली गिदवास | 6 | 5490 |
Araria | Raniganj | घघरी | डुमरा | 1 | 100 |
Araria | Raniganj | छतियौना | गडहा | 1 | 100 |
Araria | Raniganj | छतियौना | छतियौना | 3 | 2000 |
Araria | Raniganj | धामा | धामा | 1 | 150 |
Araria | Raniganj | धामा | मटियारी | 1 | 250 |
Araria | Raniganj | धोबनियाँ | धोबनियाँ | 2 | 910 |
Araria | Raniganj | नन्दनपुर | नन्दनपूर | 3 | 480 |
Araria | Raniganj | नन्दनपुर | मिर्जापूर | 1 | 80 |
Araria | Raniganj | पचीरा | पचीरा | 1 | 50 |
Araria | Raniganj | पचीरा | राघोपूर | 2 | 540 |
Araria | Raniganj | परमानन्दपुर | परमानन्दपूर | 1 | 450 |
Araria | Raniganj | परमानन्दपुर | हिंगना | 1 | 670 |
Araria | Raniganj | परिहारी | परिहारी | 4 | 5000 |
Araria | Raniganj | पहुँसरा | उफरैल | 2 | 280 |
Araria | Raniganj | पहुँसरा | तमघट्टी | 1 | 740 |
Araria | Raniganj | पहुँसरा | पहुँसरा | 12 | 2550 |
Araria | Raniganj | बगुलाहा | बगुलाहा | 3 | 2410 |
Araria | Raniganj | बरबन्ना | बरबन्ना | 1 | 200 |
Araria | Raniganj | बरबन्ना | रानीगंज | 5 | 6680 |
Araria | Raniganj | बेलसरा | बेलसरा | 1 | 350 |
Araria | Raniganj | बसैठी | बसैठी | 5 | 740 |
Araria | Raniganj | बौंसी | बौंसी | 1 | 100 |
Araria | Raniganj | भोडहा | भोड़हा | 5 | 3110 |
Araria | Raniganj | भोडहा | रामपूर | 3 | 770 |
Araria | Raniganj | मझुआ पश्चिम | इन्दरपुर | 2 | 200 |
Araria | Raniganj | मझुआ पश्चिम | बड़हारा | 2 | 550 |
Araria | Raniganj | मझुआ पूरब | मझुआ | 6 | 5030 |
Araria | Raniganj | मिर्जापुर | करहैया | 5 | 1270 |
Araria | Raniganj | मिर्जापुर | डोरियारे | 1 | 100 |
Araria | Raniganj | मोहनी | मोहनी | 1 | 50 |
Araria | Raniganj | विशनपुर | बनभाग | 1 | 1110 |
Araria | Raniganj | विस्टोरिया | बिस्टोरिया | 4 | 4250 |
Araria | Raniganj | हसनपुर | हसनपूर | 4 | 1150 |
Araria | Raniganj | हाँसा | लक्ष्मीपूर | 1 | 150 |
Araria | Raniganj | हाँसा | हाँसा | 3 | 920 |
Araria | Sikti | आमगाछी | आमगाछी | 3 | 1480 |
Araria | Sikti | कौआकोह | कौआकोह | 1 | 50 |
Araria | Sikti | कौआकोह | पोठिया | 8 | 900 |
Araria | Sikti | कौआकोह | राम नगर | 1 | 30 |
Araria | Sikti | खोरागाछ | औलाबाड़ी | 3 | 500 |
Araria | Sikti | खोरागाछ | खोरागाछ | 2 | 280 |
Araria | Sikti | खोरागाछ | खोरागाछ | 4 | 360 |
Araria | Sikti | ठेंगापुर | ठेंगापुर पीपरा | 3 | 180 |
Araria | Sikti | ठेंगापुर | तीरा खारदह | 2 | 60 |
Araria | Sikti | डेढुआ | डेढुआ | 11 | 3450 |
Araria | Sikti | डेढुआ | बैरगाछी | 3 | 1000 |
Araria | Sikti | दहगामा | सैदपोखर | 3 | 970 |
Araria | Sikti | पड़रिया | पड़रिया | 3 | 4170 |
Araria | Sikti | बेंगा | बेंगा | 1 | 100 |
Araria | Sikti | बरदाहा | ढेंगरी | 23 | 4730 |
Araria | Sikti | बरदाहा | बरदाहा | 4 | 550 |
Araria | Sikti | बोकन्तरी | बोकन्तरी | 2 | 1240 |
Araria | Sikti | बोकन्तरी | सैदाबाद | 4 | 160 |
Araria | Sikti | भीड़भिड़ी | भीड़भिड़ी | 4 | 2500 |
Araria | Sikti | भीड़भिड़ी | मसुण्डा | 4 | 410 |
Araria | Sikti | मजरख | कुआँ पोखर | 1 | 50 |
Araria | Sikti | मजरख | मजरख | 2 | 130 |
Araria | Sikti | मुरारीपुर | पहाड़ा | 1 | 230 |
Araria | Sikti | मुरारीपुर | पहाड़ा सिकटी | 1 | 300 |
Araria | Sikti | मुरारीपुर | मुरारीपुर | 3 | 1360 |
Araria | Sikti | मुरारीपुर | सिकटी | 2 | 2310 |
Arwal | Arwal Sadar | अबगीला | अबगिला | 5 | 480 |
Arwal | Arwal Sadar | अरवल सिपाह | अरवल सिपाह | 1 | 130 |
Arwal | Arwal Sadar | अरवल सिपाह | मखदुमपुर | 2 | 420 |
Arwal | Arwal Sadar | अरवल सिपाह | महुअरी नुरुल्लाह | 1 | 30 |
Arwal | Arwal Sadar | खभैनी | फतेहपुर संडा | 1 | 200 |
Arwal | Arwal Sadar | प्यारेचक | प्यारेचक | 1 | 70 |
Arwal | Arwal Sadar | प्यारेचक | मखदूमपुर कबीर | 1 | 230 |
Arwal | Arwal Sadar | प्यारेचक | मोथा | 2 | 230 |
Arwal | Arwal Sadar | प्यारेचक | सैदपुर धावा | 1 | 400 |
Arwal | Arwal Sadar | फखरपुर | फखरपुर | 3 | 140 |
Arwal | Arwal Sadar | भदासी | जलपुरा | 1 | 440 |
Arwal | Arwal Sadar | मुरादपुर हुजरा | पिपरा बंगला | 1 | 30 |
Arwal | Arwal Sadar | सकरी | रसीदपुर | 1 | 180 |
Arwal | Arwal Sadar | सकरी | सकरी | 2 | 150 |
Arwal | Arwal Sadar | सरौती | सरौती | 4 | 150 |
Arwal | Arwal Sadar | सोनवर्षा | कोनिका | 1 | 30 |
Arwal | Arwal Sadar | सोनवर्षा | कोरियम | 2 | 110 |
Arwal | Kaler | इस्माइलपुर कोयल | इस्माईलपुर कोईल | 4 | 540 |
Arwal | Kaler | इस्माइलपुर कोयल | निरंजनपुर | 1 | 50 |
Arwal | Kaler | उतरी कलेर | कलेर | 1 | 20 |
Arwal | Kaler | उसरी | उसरी | 1 | 80 |
Arwal | Kaler | कामता | कामता | 1 | 50 |
Arwal | Kaler | पहलेजा | पहलेजा | 2 | 1030 |
Arwal | Kaler | पहलेजा | मेंहंदिया | 3 | 180 |
Arwal | Kaler | वलिदाद | मखबुलपुर | 1 | 30 |
Arwal | Kaler | वलिदाद | वलिदाद | 2 | 50 |
Arwal | Kaler | सकरी खुर्द | मसुदाबाद | 1 | 80 |
Arwal | Karapi | केयाल | केयाल | 2 | 550 |
Arwal | Karapi | करपी | करपी | 4 | 100 |
Arwal | Karapi | किंजर | किंजर | 2 | 60 |
Arwal | Karapi | किंजर | खोजन | 1 | 150 |
Arwal | Karapi | कोचहसा | कोचहासा | 2 | 80 |
Arwal | Karapi | चौहर | पकरी | 2 | 60 |
Arwal | Karapi | दोर्रा | कुतुबपुर तेर्रा | 1 | 270 |
Arwal | Karapi | दोर्रा | बारानथू | 1 | 150 |
Arwal | Karapi | नरगा | नरगा | 1 | 80 |
Arwal | Karapi | परियारी | परियारी | 2 | 260 |
Arwal | Karapi | मुरारी | मुरारी | 1 | 130 |
Arwal | Karapi | रामपुर चाय | पिड़हो | 1 | 30 |
Arwal | Karapi | रामपुर चाय | रामपुर चाय | 1 | 80 |
Arwal | Karapi | रोहाई | माहपुरबारा | 1 | 130 |
Arwal | Karapi | सहर तेलपा | शहर तेलपा | 1 | 50 |
Arwal | Kurtha | इब्राहिमपुर | इब्राहिमपुर | 1 | 80 |
Arwal | Kurtha | खेमकरण सराय | मुबारकपुर | 1 | 80 |
Arwal | Kurtha | धमौल | गौहरा | 1 | 890 |
Arwal | Kurtha | नदौरा | नदौरा | 3 | 670 |
Arwal | Kurtha | निधवा | छतोई | 1 | 320 |
Arwal | Kurtha | निधवा | लोदीपुर | 1 | 30 |
Arwal | Kurtha | पिजरावा | पिजरावॉ | 1 | 200 |
Arwal | Kurtha | बारा | सरेया | 1 | 50 |
Arwal | Kurtha | मानिकपुर | राजेपुर | 3 | 620 |
Arwal | Kurtha | सचई | गंगापुर | 2 | 200 |
Arwal | Sonabhandra Vanshi Suryapur | खटांगी | खटॉगी | 2 | 60 |
Arwal | Sonabhandra Vanshi Suryapur | चमंडी | चमण्डी | 1 | 20 |
Arwal | Sonabhandra Vanshi Suryapur | चमंडी | धरमपुर | 1 | 80 |
Arwal | Sonabhandra Vanshi Suryapur | बलौरा | सेनारी | 1 | 80 |
Arwal | Sonabhandra Vanshi Suryapur | माली | माली | 2 | 80 |
Arwal | Sonabhandra Vanshi Suryapur | सोनभद्र | मोगलापुर | 2 | 230 |
Arwal | Sonabhandra Vanshi Suryapur | सोनभद्र | रामपुर | 1 | 30 |
Arwal | Sonabhandra Vanshi Suryapur | सोनभद्र | वंशी सूर्यपुर | 2 | 100 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | इब्राहिमपुर
| हरनाही | 1 | 30 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | ओरा
| अजरकवे हसौली | 1 | 30 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | ओरा
| भरवार | 1 | 100 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | ओरा
| यारी | 3 | 150 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | कर्माभगवान
| कठौतिया | 2 | 160 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | कर्माभगवान
| कर्माभगवान | 1 | 30 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | कर्माभगवान
| कोसडीहरा | 1 | 350 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | खैरा मिर्जा
| करियावॉ | 1 | 50 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | खैराबिन्द
| खैरा विन्द | 2 | 160 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | खैराबिन्द
| बभन्डी | 5 | 580 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | खैराबिन्द
| भरथैाली शरीफ | 1 | 30 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | नगरपरिषद क्षेत्र, औरंगाबाद
| औरंगाबाद | 7 | 250 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | नगरपरिषद क्षेत्र, औरंगाबाद
| कथरूआ | 4 | 780 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | नगरपरिषद क्षेत्र, औरंगाबाद
| गंगटी | 1 | 30 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | नगरपरिषद क्षेत्र, औरंगाबाद
| जसोईया | 2 | 180 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | नगरपरिषद क्षेत्र, औरंगाबाद
| बराटपुर | 6 | 550 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | नगरपरिषद क्षेत्र, औरंगाबाद
| शाहपुर | 5 | 1580 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | नौगढ़
| नेहुटा | 1 | 80 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | नौगढ़
| नेहूटी लपुरा | 1 | 80 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | पडरावाँ
| पटनवॉं | 2 | 80 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | परसडीह
| जयश्री विगहा | 1 | 30 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | परसडीह
| बखारी | 1 | 50 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | पोईवा
| डबुरा कला | 1 | 30 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | पोईवा
| तेन्दुआ दान | 1 | 370 |
Aurangabad | Aurangabad Sadar | पोखराहाॅ
| गोसेया | 1 | 590 |
